Master data
Every case once, month by month, in the team's own columns — kept from the app's own data: a case's row says what the case says (correct the case and the row follows); a row of the sheets the app never had is put right here.
225 shown · 225 rows · 221 counted · 4 requests whose challan is not done (said, not counted)
| DATE | PARTY NAME | LAN NO. | TOKEN NO. | STATUS | SRO | REMARKS | BRANCH | PRN NO. | ALLOCATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Vikas Kaashinath BavaskarNOI-2026-03083 | HOU/PM/0926/5226887 | UPLOADING PENDING | PCMC | |||||
| 01-10-2026 | Anil Siddhappa GaikwadNOI-2026-03110 | NHL/KLN/0926/5228375 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Vijayalaxmi AssociatesNOI-2026-03092 | NHL/KNDW/0726/5174691 | DOCUMENTS PENDING | KONDHWA | |||||
| 01-10-2026 | Deepak SinghNOI-2026-03104 | HOU/KLN/0826/5202721 | UPLOADING PENDING | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Sachin PatneNOI-2026-03102 | HOU/KLN/0926/5214444 | 9990810260492 | PENDING AT SRO | KALYAN | ||||
| 01-10-2026 | Gautam Becharam MalikNOI-2026-03106 | HOU/GHKP/0926/5227647 | INDEX 2 PENDING | GHATKOPAR | |||||
| 01-10-2026 | Amol Anand BobhateNOI-2026-03096 | HOU/THA/0726/5181918 | 9991710260569 | PENDING AT SRO | THANE | ||||
| 01-10-2026 | Sandeep Singh BawaNOI-2026-03081 | HOU/PUN/0926/5222831 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE | |||||
| 01-10-2026 | Poonam Shailesh ChawanNOI-2026-03091 | HOU/KLN/0826/5207883 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Mohan ShimpiNOI-2026-03108 | HOU/KLN/0926/5229678 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Disha Umesh ShettyNOI-2026-03093 | HOU/GHKP/0926/5230885 | UPLOADING PENDING | GHATKOPAR | |||||
| 01-10-2026 | Ravi GangawaneNOI-2026-03084 | HOU/KLN/0926/5214096 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Ashitosh Dilip MenseNOI-2026-03088 | HOU/AHMD/0926/5229898 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | 2 | AHMED NAGAR | ||||
| 01-10-2026 | Vishal Kailas BadekarNOI-2026-03087 | NHL/KNDW/0726/5176243 | 9990710260427 | NOI INDEX 2 SHARED | KONDHWA | ||||
| 01-10-2026 | Mayur Deepak BaratheNOI-2026-03080 | HOU/PM/0826/5196810 | INDEX 2 PENDING | PCMC | |||||
| 01-10-2026 | Ramesh Navnath DidulNOI-2026-03105 | NHL/AHMD/0926/5231512 | UPLOADING PENDING | AHMED NAGAR | |||||
| 01-10-2026 | Prashant BholeNOI-2026-03078 | HOU/KLN/0926/5212042 | UPLOADING PENDING | KALYAN | |||||
| 01-10-2026 | Sneha Vilas IngoleNOI-2026-03095 | HOU/AMR/0926/5218516 | 9990810260361 | NOI INDEX 2 SHARED | AMARAVATI | ||||
| 03-10-2026 | Vivek Ramniwas GuptaNOI-2026-03122 | HOU/GHKP/0826/5196303 | 9990710260508 | NOI INDEX 2 SHARED | GHATKOPAR | ||||
| 05-10-2026 | Jakaraya Bhimrao RyamutteNOI-2026-03147 | HOU/PNVL/0926/5230077 | 9990710260234 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | ||||
| 05-10-2026 | Neel Kumar AjmeraNOI-2026-03182 | HOU/PUN/0526/5086706 | PHOTO PENDING | PUNE | |||||
| 05-10-2026 | Ravindra Keshav MeshramNOI-2026-03146 | HOU/KLN/0926/5224384 | 9990710260393 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 05-10-2026 | Jeetendra Kumar SwansiaNOI-2026-03151 | HOU/PUN/0926/5211367 | 9990710260546 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE | ||||
| 05-10-2026 | Aruna Vilas KarpeNOI-2026-03132 | HOU/ARNG/0926/5210154 | INDEX 2 PENDING | 2 | AURANGABAD | ||||
| 05-10-2026 | Swati Ramsing ChavanNOI-2026-03131 | NHL/NSK/0926/5228275 | NOI INDEX 2 SHARED | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 05-10-2026 | Vishal Laxman DhapodkarNOI-2026-03140 | NHL/NAG/0626/5114106 | 9991310260087 | NOI INDEX 2 SHARED | NAGPUR | ||||
| 05-10-2026 | Akshay Bapusaheb KhodadeNOI-2026-03165 | HOU/NAV/0726/5153179 | 9990710260461 | NOI INDEX 2 SHARED | NAVI MUMBAI | ||||
| 05-10-2026 | Gufran Ali KhanNOI-2026-03176 | HOU/GHKP/0926/5217291 | 9991710260755 | PENDING AT SRO | GHATKOPAR | ||||
| 05-10-2026 | YOGESH GarkivadNOI-2026-03162 | NHL/ARNG/0926/5212467 | UPLOADING PENDING | AURANGABAD | |||||
| 05-10-2026 | Ashok Vithoba JambhaleNOI-2026-03158 | HOU/PM/0826/5201026 | 9990710260785 | NOI INDEX 2 SHARED | PCMC | ||||
| 06-10-2026 | Salve Vishal SubhashNOI-2026-03196 | NHL/THA/0726/5153297 | NOI INDEX 2 SHARED | THANE | |||||
| 06-10-2026 | Ashitosh Dilip MenseNOI-2026-03198 | NHL/AHMD/0926/5233138 | PHOTO PENDING | AHMED NAGAR | |||||
| 06-10-2026 | Tushar Ashok KalambeNOI-2026-03207 | NHL/NSK/0926/5214803 | NOI INDEX 2 SHARED | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 06-10-2026 | Someshwar Rawan KatkadeNOI-2026-03186 | HOU/KRDI/0926/5230488 | 9990810260215 | NOI INDEX 2 SHARED | KHARDI | ||||
| 06-10-2026 | Sudarshan Haridas SapkalNOI-2026-03220 | NHL/PUN/0926/5230616 | 9990810260473 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE | ||||
| 06-10-2026 | Ashish Prakash JadhavNOI-2026-03204 | HOU/AMR/0926/5223182 | UPLOADING PENDING | AMARAVATI | |||||
| 06-10-2026 | Bharati Balaraj ShirkeNOI-2026-03190 | HOU/PNVL/0826/5205901 | 9990810260264 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | ||||
| 06-10-2026 | Dnyaneshwar Baban DandwateNOI-2026-03214 | HOU/PUN/0826/5196510 | 9990810260700 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE | ||||
| 06-10-2026 | Abhijeet Dineshrao KakadeNOI-2026-03217 | HOU/AMR/0726/5152764 | 9990810260320 | NOI INDEX 2 SHARED | AMARAVATI | ||||
| 06-10-2026 | Rahul KhadtaleNOI-2026-03218 | HOU/KLN/0926/5222960 | 9990910260173 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 06-10-2026 | Satyaprakash MohapatraNOI-2026-03224 | NHL/KLN/0626/5133863 | 9990910260414 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 06-10-2026 | Shaftain Suhel MirjeNOI-2026-03210 | HOU/WRJE/0926/5222339 | INDEX 2 PENDING | WARJE | |||||
| 07-10-2026 | Brajesh KumarNOI-2026-03256 | HOU/PM/0926/5220688 | INDEX 2 PENDING | PCMC | |||||
| 07-10-2026 | Vastu DevelopersNOI-2026-03258 | NHL/PUN/0926/5231912 | UPLOADING PENDING | PUNE | |||||
| 07-10-2026 | Mahesh KurzekarNOI-2026-03227 | HOU/PNVL/0926/5214304 | 9990910260528 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | ||||
| 07-10-2026 | Vrushali Ganeshrao KaduNOI-2026-03245 | HOU/AMR/0926/5218723 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | AMARAVATI | |||||
| 07-10-2026 | Mahesh Vilas PethkarNOI-2026-03230 | NHL/KOP/0926/5231542 | 9990910260566 | NOI INDEX 2 SHARED | Thanks and Regards | KOLHAPUR | |||
| 07-10-2026 | Shubhangi Dnyaneshwarpant KaduNOI-2026-03250 | HOU/AMR/0926/5217697 | UPLOADING PENDING | AMARAVATI | |||||
| 07-10-2026 | Prashant Singh SisodiaNOI-2026-03251 | HOU/NAG/0726/5177661 | 9991010260004 | NOI INDEX 2 SHARED | NAGPUR | ||||
| 07-10-2026 | Amol Ganesh BalandeNOI-2026-03252 | HOU/PUN/0826/5187989 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | PUNE | |||||
| 07-10-2026 | Jatin Surendra VoraniNOI-2026-03253 | NHL/KLN/0926/5217181 | 9990910260619 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 07-10-2026 | Roshan Dinkar JumdeNOI-2026-03236 | HOU/NAG/0726/5158738 | UPLOADING PENDING | NAGPUR | |||||
| 07-10-2026 | Orbit Coatings Pvt LtdNOI-2026-03241 | NHL/PM/0926/5217889 | NOI INDEX 2 SHARED | PCMC | |||||
| 07-10-2026 | Vastu DevelopersNOI-2026-03259 | NHL/PUN/0926/5230575 | UPLOADING PENDING | PUNE | |||||
| 07-10-2026 | Pournima Sanjay MahurkarNOI-2026-03226 | HOU/WRJE/0926/5211522 | UPLOADING PENDING | WARJE | |||||
| 07-10-2026 | Deepak SharmaNOI-2026-03234 | HOU/KNDW/0826/5209772 | UPLOADING PENDING | KONDHWA | |||||
| 07-10-2026 | Sandip KumarNOI-2026-03261 | HOU/NSK/0926/5222886 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 07-10-2026 | Amit Ravindra RudrakarNOI-2026-03263 | HOU/AMR/0826/5204883 | INDEX 2 PENDING | AMARAVATI | |||||
| 08-10-2026 | Dnyaneshwar Pandurang KharatNOI-2026-03294 | NHL/ARNG/0926/5232948 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | 2 | AURANGABAD | ||||
| 08-10-2026 | HRITHIK HEMANT CHAVANNOI-2026-03318 | NHL/KLN/0926/5224736 | PENDING AT SRO | KALYAN | |||||
| 08-10-2026 | Lalbahadur Dharmaraj PalNOI-2026-03303 | HOU/WRJE/0926/5217878 | INDEX 2 PENDING | WARJE | |||||
| 08-10-2026 | Vikramkumar A JummaniNOI-2026-03273 | HOU/NAG/0626/5145085 | UPLOADING PENDING | NAGPUR | |||||
| 08-10-2026 | Stosh Pandurang RautNOI-2026-03315 | HOU/ARNG/0926/5222613 | INDEX 2 PENDING | 2 | AURANGABAD | ||||
| 08-10-2026 | TANAYA RAJENDRA GULHANENOI-2026-03316 | NHL/AMR/0926/5218691 | NOI INDEX 2 SHARED | AMRAVATI | |||||
| 08-10-2026 | Mukesh Kumar DongareNOI-2026-03317 | HOU/NAG/0926/5225816 | UPLOADING PENDING | NAGPUR | |||||
| 08-10-2026 | Rahul Gulabrao ChandanshiveNOI-2026-03291 | NHL/ARNG/0926/5227865 | UPLOADING PENDING | AURANGABAD | |||||
| 08-10-2026 | Yash AmberkarNOI-2026-03267 | NHL/THA/0926/5231093 | PENDING AT SRO | THANE | |||||
| 08-10-2026 | Gautam K NNOI-2026-03319 | HOU/PM/0926/5225903 | 9991310260168 | PENDING AT SRO | PIMPRI CHINCHWAD | ||||
| 08-10-2026 | Yeshwant Govinda KawaleNOI-2026-03296 | HOU/NAG/0926/5232555 | PHOTO PENDING | NAGPUR | |||||
| 08-10-2026 | Parikshit Tryambak PatilNOI-2026-03286 | NHL/PM/0926/5230014 | NOI INDEX 2 SHARED | PIMPRI CHINCHWAD | |||||
| 08-10-2026 | Yogesh Kanhu KshirsagarNOI-2026-03295 | HOU/ARNG/0926/5213994 | PHOTO PENDING | 2 | AURANGABAD | ||||
| 08-10-2026 | Raval Hiren DineshNOI-2026-03310 | NHL/NAV/0726/5162362 | NOI INDEX 2 SHARED | NAVI MUMBAI | |||||
| 08-10-2026 | Sanjay Malhari DaphalNOI-2026-03281 | HOU/WRJE/0926/5216536 | UPLOADING PENDING | WARJE | |||||
| 08-10-2026 | Dattatrey Ashok RanshingeNOI-2026-03266 | NHL/NSK/0926/5221246 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 08-10-2026 | Kaluram Pitaramji ChoudharyNOI-2026-03289 | NHL/NAV/0926/5224233 | 9991010260007 | NOI INDEX 2 SHARED | NAVI MUMBAI | ||||
| 08-10-2026 | Girish Krishanlal BindraNOI-2026-03320 | HOU/NAV/0826/5208748 | 9991010260046 | NOI INDEX 2 SHARED | VASHI | ||||
| 08-10-2026 | Mahesh Anand ShirkeNOI-2026-03293 | HOU/PNVL/0926/5215941 | 9991010260013 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | ||||
| 08-10-2026 | Mangesh Chandrakant KokateNOI-2026-03292 | HOU/KNDW/0826/5199390 | 9991010260016 | NOI INDEX 2 SHARED | KONDHWA | ||||
| 08-10-2026 | Tanisha Ajay ValechaNOI-2026-03302 | HOU/NAG/0926/5224851 | INDEX 2 PENDING | NAGPUR | |||||
| 09-10-2026 | Dhiraj Vasantrao RautkarNOI-2026-03372 | HOU/AMR/0926/5228737 | PHOTO PENDING | AMARAVATI | |||||
| 09-10-2026 | Omprakash Ramsanchit GuptaNOI-2026-03374 | HOU/ARNG/0926/5223674 | INDEX 2 PENDING | AURANGABAD - 1 | AURANGABAD | ||||
| 09-10-2026 | Pradip Dilip TakNOI-2026-03375 | HOU/ARNG/0726/5164808 | INDEX 2 PENDING | AURANGABAD -1 | AURANGABAD | ||||
| 09-10-2026 | Patel Rinku SanjayNOI-2026-03377 | HOU/KLN/0826/5193141 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | |||||
| 09-10-2026 | Rushikesh Mahesh ShigvanNOI-2026-03335 | HOU/NAV/0926/5216098 | 9991010260060 | NOI INDEX 2 SHARED | NAVI MUMBAI | ||||
| 09-10-2026 | Mahesh Suresh PawarNOI-2026-03378 | HOU/SOL/0926/522633 | UPLOADING PENDING | SOLAPUR | |||||
| 09-10-2026 | Sachin Vasantrao SalunkeNOI-2026-03379 | NHL/SOL/1026/5237803 | 9991010260128 | NOI INDEX 2 SHARED | SOLAPUR | ||||
| 09-10-2026 | Sachin Gangadhar MhaskarNOI-2026-03358 | HOU/NAG/0826/5203639 | DOCUMENTS PENDING | NAGPUR | |||||
| 09-10-2026 | Gangurde Tushar ShantaramNOI-2026-03352 | HOU/NSK/0826/5208886 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 09-10-2026 | Shubham Bhausaheb JadhavNOI-2026-03349 | NHL/ARNG/1026/5236829 | UPLOADING PENDING | AURANGABAD | |||||
| 09-10-2026 | Swapnil Sunil BhavsarNOI-2026-03380 | HOU/NAG/0826/5205908 | DOCUMENTS PENDING | NAGPUR | |||||
| 09-10-2026 | Nilesh Surendra KawreNOI-2026-03339 | HOU/NAG/0726/5180143 | PHOTO PENDING | NAGPUR | |||||
| 09-10-2026 | Akash Naresh GedamNOI-2026-03357 | HOU/AMR/0726/5175959 | 9991010260072 | NOI INDEX 2 SHARED | AMRAVATI | ||||
| 09-10-2026 | Vaibhav Vijay SapkalNOI-2026-03324 | HOU/PNVL/0826/5208786 | 9991010260054 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | ||||
| 09-10-2026 | Rana MewaraNOI-2026-03368 | HOU/KRDI/0826/5203955 | 9991010260085 | PENDING AT SRO | KHARADI | ||||
| 09-10-2026 | Nikhil Laxmanrao BavaneNOI-2026-03356 | HOU/AMR/0826/5196790 | UPLOADING PENDING | AMRAVATI | |||||
| 09-10-2026 | Babu Eknath BhandareNOI-2026-03345 | HOU/KLN/0720/803376 | PENDING AT SRO | KALYAN | |||||
| 09-10-2026 | Atit Dhananjay BhujbalNOI-2026-03342 | HOU/KRDI/0926/5221750 | PHOTO PENDING | KHARADI | |||||
| 09-10-2026 | Nandkishor Baburao ShindeNOI-2026-03366 | HOU/ARNG/0926/5218420 | INDEX 2 PENDING | AURANGABAD - 1 | AURANGABAD | ||||
| 09-10-2026 | Ganesh Digambar HuljuteNOI-2026-03355 | NHL/AHMD/0926/5231406 | 9991010260076 | NOI INDEX 2 SHARED | AHMEDNAGAR | ||||
| 11-10-2026 | Nitin Sopan BandavaneNOI-2026-03385 | HOU/PNVL/0826/5198595 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | |||||
| 12-10-2026 | Jagannath Punju PatilNOI-2026-03391 | HOU/NSK/0826/5197257 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 12-10-2026 | Ravi Devchand JadhavNOI-2026-03419 | HOU/ARNG/0826/5207832 | NOI INDEX 2 SHARED | AURANGABAD - 2 | AURANGABAD | ||||
| 12-10-2026 | Santosh Sawalaram SapkalNOI-2026-03410 | HOU/PUN/0926/5232928 | UPLOADING PENDING | PUNE | |||||
| 12-10-2026 | Bajirao Bhikoba RautNOI-2026-03427 | HOU/KNDW/0826/5192464 | DOCUMENTS PENDING | KONDHWA | |||||
| 12-10-2026 | Sopan Bhaskar SangoleNOI-2026-03402 | HOU/AMR/0926/5230177 | INDEX 2 PENDING | AMRAVATI | |||||
| 12-10-2026 | Dilip Vitthal RanawadeNOI-2026-03398 | NHL/PUN/0926/5233471 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE- SHIVAJI NAGAR | |||||
| 12-10-2026 | Shailendra SontakeNOI-2026-03404 | HOU/NAG/0826/5193876 | UPLOADING PENDING | NAGPUR | |||||
| 12-10-2026 | Mandar AdarkarNOI-2026-03397 | NHL/THA/0826/5209172 | 9991310260281 | NOI INDEX 2 SHARED | THANE | ||||
| 12-10-2026 | Durgesh Manohar KarandeNOI-2026-03403 | HOU/NAG/0926/5230708 | PHOTO PENDING | Thanks & Regards | NAGPUR | ||||
| 12-10-2026 | Palak Vinodkumar KewalramaniNOI-2026-03424 | HOU/AMR/0926/5225022 | UPLOADING PENDING | AMRAVATI | |||||
| 12-10-2026 | Amitkumar Shyamshabd OjhaNOI-2026-03426 | NHL/PNVL/0826/5208222 | 9991310260306 | PENDING AT SRO | PANVEL | ||||
| 12-10-2026 | Vaibhav Vinayak ThakurNOI-2026-03428 | HOU/PNVL/0926/5214546 | NOI INDEX 2 SHARED | PANVEL | |||||
| 12-10-2026 | Adarsh Mahendra KhandareNOI-2026-03423 | HOU/AMR/0826/5193850 | UPLOADING PENDING | AMRAVATI | |||||
| 13-10-2026 | Sarfraj Shakir ShaikhNOI-2026-03484 | HOU/WRJE/0826/5209227 | UPLOADING PENDING | WARJE | |||||
| 13-10-2026 | Raj Kumar DwivediNOI-2026-03460 | HOU/NAG/0926/5223436 | PHOTO PENDING | NAGPUR | |||||
| 13-10-2026 | Rajeshkumar Toofani VishwakarmaNOI-2026-03486 | HOU/KLN/0926/5218397 | UPLOADING PENDING | KALYAN | |||||
| 13-10-2026 | Ashish Manikrao MundeNOI-2026-03482 | NHL/PUN/0926/5223786 | PENDING AT SRO | PUNE | |||||
| 13-10-2026 | Manoj Mulchand JangidNOI-2026-03467 | HOU/NSK/0926/5233567 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 13-10-2026 | Madhav Kashinath ThubeNOI-2026-03469 | NHL/PUN/0926/5216854 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE- SHIVAJI NAGAR | |||||
| 13-10-2026 | Shubham Ganesh SonuneNOI-2026-03449 | HOU/PUN/0926/5233598 | PHOTO PENDING | PUNE | |||||
| 13-10-2026 | Prakash Chandrabhan AmbadeNOI-2026-03463 | NHL/NAG/0826/5187203 | PHOTO PENDING | NAGPUR | |||||
| 13-10-2026 | Kishor Rajendra UbhaleNOI-2026-03442 | HOU/NSK/1026/5234564 | NOI INDEX 2 SHARED | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 13-10-2026 | Suresh Sopan WalunjNOI-2026-03477 | NHL/KRDI/0926/5221824 | TOP UP CASE | KHARADI | |||||
| 13-10-2026 | Chaitanya Vijay GhogareNOI-2026-03485 | NHL/PM/0926/5224364 | INDEX 2 PENDING | PIMPRI CHINCHWAD | |||||
| 13-10-2026 | Dibyendu ChatterjeeNOI-2026-03462 | HOU/KLN/0526/5109546 | 9991510260857 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 13-10-2026 | Navnath Rangnath DhagareNOI-2026-03456 | NHL/PUN/0926/5233032 | NOI INDEX 2 SHARED | PUNE | |||||
| 13-10-2026 | Sunil Sataba PatilNOI-2026-03437 | HOU/KNDW/0526/5112507 | PENDING AT SRO | KONDHWA | |||||
| 13-10-2026 | R K SinghNOI-2026-03457 | HOU/PUN/0926/522757 | INDEX 2 PENDING | PUNE | |||||
| 13-10-2026 | Nikhil Vinod PathakNOI-2026-03459 | HOU/AMR/0926/5213739 | NOI INDEX 2 SHARED | AMARAVATI | |||||
| 13-10-2026 | RAHUL RADHESHYAM DONGRENOI-2026-03480 | HOU/NAG/0926/5210174 | PHOTO PENDING | NAGPUR | |||||
| 13-10-2026 | Dnyaneshwar Shantaram BhadangeNOI-2026-03478 | HOU/NSK/0926/5217904 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 13-10-2026 | Rahul Baburao ChoudhariNOI-2026-03481 | HOU/AMR/0826/5197862 | INDEX 2 PENDING | AMRAVATI | |||||
| 14-10-2026 | Ulhas Bhaskarrao PatilNOI-2026-03496 | NHL/NSK/0926/5223080 | PHOTO PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 14-10-2026 | Suresh K PhadNOI-2026-03551 | NHL/THA/0926/5230288 | NOI INDEX 2 SHARED | THANE | |||||
| 14-10-2026 | Surendra Sampatrao WaghmareNOI-2026-03552 | NHL/KNDW/0926/5232400 | TOP UP CASE | KONDHWA | |||||
| 14-10-2026 | Kishor Ramdas ShindeNOI-2026-03548 | HOU/KRDI/0926/5214992 | PHOTO PENDING | KHARADI | |||||
| 14-10-2026 | Sunil Keshavrao BokadeNOI-2026-03554 | HOU/NAG/0926/5223768 | UPLOADING PENDING | NAGPUR | |||||
| 14-10-2026 | Pawan BiradarNOI-2026-03491 | HOU/PUN/1026/5236076 | PHOTO PENDING | PUNE | |||||
| 14-10-2026 | Rekha Swikar SugandhiNOI-2026-03553 | HOU/KRDI/0926/5225086 | PENDING AT SRO | KHARADI | |||||
| 14-10-2026 | Devdas SamsonNOI-2026-03502 | HOU/THA/0826/5203907 | PHOTO PENDING | THANE | |||||
| 14-10-2026 | Siddharth Chhagan DhandalNOI-2026-03503 | NHL/ARNG/1026/5238133 | TOP UP CASE | AURANGABAD | |||||
| 14-10-2026 | Madhukar Pandurang KambleNOI-2026-03558 | NHL/PM/0926/5230021 | PENDING AT SRO | PIMPRI CHINCHWAD | |||||
| 14-10-2026 | Swapnil Nandkumar MahaleNOI-2026-03530 | HOU/PUN/0726/5176609 | INDEX 2 PENDING | PUNE | |||||
| 14-10-2026 | Raju SinghNOI-2026-03557 | HOU/KLN/0926/5213278 | 9991510260443 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | ||||
| 14-10-2026 | Ashwini Ashokrao BeedgarNOI-2026-03511 | NHL/ARNG/0926/5222882 | UPLOADING PENDING | AURANGABAD | |||||
| 14-10-2026 | Dilip Gorakh ShindeNOI-2026-03506 | HOU/KOP/1026/5236469 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | hatkanangale | KOLHAPUR | ||||
| 14-10-2026 | Ramkrishna Ramesh RajakNOI-2026-03492 | HOU/AMR/0526/5109793 | PENDING AT SRO | AMRAVATI | |||||
| 14-10-2026 | Vaibhav Jaisingh KanojeNOI-2026-03544 | HOU/NSK/0726/5178824 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 14-10-2026 | Smita Radhesham SoniNOI-2026-03546 | NHL/NSK/1026/5239417 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 14-10-2026 | Pravin Narayan AmbatNOI-2026-03556 | HOU/SOL/1026/5236318 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | SOLAPUR | |||||
| 14-10-2026 | Shishupal KumarNOI-2026-03547 | HOU/PM/0826/5195961 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | PIMPRI CHINCHWAD | |||||
| 14-10-2026 | Aakash KanojiyaNOI-2026-03531 | NHL/WRJE/0926/5216719 | DOCUMENTS PENDING | WARJE | |||||
| 15-10-2026 | Bhimaram Jeevaram SolankiNOI-2026-03607 | NHL/PM/0926/5223192 | UPLOADING PENDING | PIMPRI CHINCHWAD | |||||
| 15-10-2026 | Amar Dhonndiba MankumareNOI-2026-03610 | NHL/NAV/0826/5195335 | UPLOADING PENDING | NAV | |||||
| 15-10-2026 | Manojkumar Soma NageNOI-2026-03594 | HOU/NSK/0926/5232986 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 15-10-2026 | Deepak Prabhakar SuryavanshiNOI-2026-03595 | HOU/NSK/0926/5215413 | INDEX 2 PENDING | Thanks & Regards, | NASHIK | ||||
| 15-10-2026 | Prashant Mohan PanmandNOI-2026-03566 | HOU/KLN/0926/5215048 | NOI INDEX 2 SHARED | KALYAN | |||||
| 15-10-2026 | Suchita Gajanan KadbhaneNOI-2026-03604 | HOU/PUN/0726/5170023 | TOP UP CASE | PUNE | |||||
| 15-10-2026 | Gaurav Pranil ShendeNOI-2026-03598 | HOU/NAG/0826/5203942 | INDEX 2 PENDING | NAGPUR | |||||
| 15-10-2026 | Rahul Dinkarrao MahireNOI-2026-03559 | NHL/ARNG/1026/5238268 | PENDING AT SRO | AURANGABAD | |||||
| 15-10-2026 | Dattrao Kashiram TayadeNOI-2026-03561 | HOU/ARNG/0826/5193512 | INDEX 2 PENDING | AURANGABAD - 1 | AURANGABAD | ||||
| 15-10-2026 | Ashok Vinayak PawarNOI-2026-03600 | HOU/PUN/0926/5225813 | TOP UP CASE | PUNE | |||||
| 15-10-2026 | Pranali Mukesh KahateNOI-2026-03596 | HOU/NAG/0826/5201565 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | NAGPUR | |||||
| 15-10-2026 | Mohit Kumar TapariaNOI-2026-03577 | NHL/AMR/0926/5214222 | UPLOADING PENDING | AMRAVATI | |||||
| 15-10-2026 | Vishnu Kashinath DarekarNOI-2026-03579 | NHL/PUN/0926/5228243 | 9991610260303 | PENDING AT SRO | PUNE | ||||
| 15-10-2026 | Harshal Gopichand NinaveNOI-2026-03601 | HOU/NAG/0926/5228981 | UPLOADING PENDING | Thanks & Regards | NAGPUR | ||||
| 15-10-2026 | Tekbahadur Tula SarkiNOI-2026-03565 | HOU/PUN/0926/5230015 | UPLOADING PENDING | PUNE | |||||
| 15-10-2026 | Rahul Bapusaheb RautNOI-2026-03580 | HOU/KNDW/0926/5212129 | PHOTO PENDING | KONDHWA | |||||
| 15-10-2026 | Kamlesh GhumareNOI-2026-03578 | NHL/NAG/0926/5231381 | INDEX 2 PENDING | NAGPUR | |||||
| 15-10-2026 | Bhushan Bhila AhirraoNOI-2026-03583 | HOU/NSK/0826/5199319 | INDEX 2 PENDING | NASHIK | |||||
| 15-10-2026 | Gajanan SwamiNOI-2026-03605 | HOU/SOL/0826/5209354 | INDEX 2 PENDING | SOLAPUR | |||||
| 15-10-2026 | Anil Pandit BagaliNOI-2026-03603 | HOU/PM/1026/5235929 | 9991610260395 | PENDING AT SRO | PIMPRI CHINCHWAD | ||||
| 15-10-2026 | Saideep NargolkarNOI-2026-03606 | HOU/THA/0926/5230483 | UPLOADING PENDING | THANE | |||||
| 16-10-2026 | Shaina ShaikhNOI-2026-03676 | HOU/THA/0926/5229180 | UPLOADING PENDING | THANE | |||||
| 16-10-2026 | Deepakkumar Himmatrao PatilNOI-2026-03661 | HOU/ARNG/0926/5228175 | INDEX 2 PENDING | 2 | AURANGABAD | ||||
| 16-10-2026 | Dattatraya ChoudhariNOI-2026-03653 | HOU/WRJE/1026/5242609 | PHOTO AND INDEX 2 PENDING | WARJE | |||||
