Master data
Every case once, month by month, in the team's own columns — kept from the app's own data: a case's row says what the case says (correct the case and the row follows); a row of the sheets the app never had is put right here.
| DATE | PARTY NAME | LAN NO. | TOKEN NO. | STATUS | BRANCH | SINCE THE REQUEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Gopal Keshav Durge | 77000340990 | PENDING AT SRO | 44 days | ||
| 5 Sep 2026 | Tulashiram Khandu Dighe | 4600000490 | PENDING AT SRO | 42 days | ||
| 9 Sep 2026 | Sachin Siddharam Kumbhar | 77000335848 | PENDING AT SRO | KHARADI / PUNE | 38 days | |
| 9 Sep 2026 | Sarfuddeen Shah | 77000325426 | PENDING AT SRO | 38 days | ||
| 10 Sep 2026 | Atish Mansing Pawar | 77000349765 | PENDING AT SRO | BULDHANA | 37 days | |
| 10 Sep 2026 | Vedprakash Jivendra Jhar | 7792158120 | PENDING AT SRO | DOMBIVALI | 37 days | |
| 11 Sep 2026 | Iqbal Jafir Shaikh | 77000312551 | PENDING AT SRO | 36 days | ||
| 11 Sep 2026 | PRASHANT RAMLING SWAMI | 77000336243 | 9991510260412 | PENDING AT SRO | BANER | 36 days |
| 11 Sep 2026 | Swapnil Pralhad Rakhonde | 77000353193 | PENDING AT SRO | BULDHANA | 36 days | |
| 15 Sep 2026 | Ajay Gajanan Rathod | 10308457 | 9992309260574 | PENDING AT SRO | 32 days | |
| 15 Sep 2026 | ISMAIL K SANGAM | 77000352244 | PENDING AT SRO | 32 days | ||
| 15 Sep 2026 | SHIVAJI KAKDE | 77000314691 | PENDING AT SRO | 32 days | ||
| 16 Sep 2026 | MEENA DEVENDRA SOLANKI | 77000351811 | PENDING AT SRO | 31 days | ||
| 16 Sep 2026 | SANTOSH SHIVAJI SANKPAL | 77000334889 | 9991510260465 | PENDING AT SRO | 31 days | |
| 16 Sep 2026 | Sapana Sanjay Mude | 77000335349 | 9991510260431 | PENDING AT SRO | BULDHANA | 31 days |
| 17 Sep 2026 | Ravindra Ramchandra Jadhav | 77000345172 | PENDING AT SRO | 30 days | ||
| 17 Sep 2026 | Taufique Shaikh | 77000330176 | PENDING AT SRO | PUNE HADAPSAR | 30 days | |
| 17 Sep 2026 | Uddhav Deolal Oimbe | 77000349045 | PENDING AT SRO | AKOLA | 30 days | |
| 22 Sep 2026 | Arti Rajendra Sargar | 77000353541 | PENDING AT SRO | 25 days | ||
| 22 Sep 2026 | Bhagyashri Pravin Desai | 77000351707 | PENDING AT SRO | DHULE | 25 days | |
| 22 Sep 2026 | Dayanand Nagoji Patil | 77000335476 | PENDING AT SRO | KOLHAPUR | 25 days | |
| 22 Sep 2026 | Gajanan Mohanrao Nimbalar | 77000354138 | PENDING AT SRO | 25 days | ||
| 22 Sep 2026 | LOMESH ASHOK PATHAK | 77000352032 | PENDING AT SRO | 25 days | ||
| 23 Sep 2026 | Harish Sadananda Shetty | 7792135086 | 9992609260002 | PENDING AT SRO | THANE HFC | 24 days |
| 23 Sep 2026 | Sachin Jagdish Ingole | 77000346880 | PENDING AT SRO | SOLAPUR | 24 days | |
| 24 Sep 2026 | Akshay Ramesh Girhepunje | 77000356771 | 9991410260164 | PENDING AT SRO | WARDHA ROAD NAGPUR | 23 days |
| 24 Sep 2026 | Kailas Ramgir Giri | 77000343688 | PENDING AT SRO | 23 days | ||
| 24 Sep 2026 | SHARAN BASRAJ KAMPALI | 77000342605 | 9992909260390 | PENDING AT SRO | 23 days | |
| 24 Sep 2026 | SHUBHAM NARWADE | 77000336999 | PENDING AT SRO | 23 days | ||
| 24 Sep 2026 | Santosh Manojkumar Panjwani | 77000358517 | PENDING AT SRO | AKOLA | 23 days | |
| 25 Sep 2026 | Akshay Ruprao Nichat | 77000343647 | PENDING AT SRO | AURANGABAD | 22 days | |
| 25 Sep 2026 | Kiran Shaikh | 77000356933 | PENDING AT SRO | PUNE CHINCHWAD | 22 days | |
| 25 Sep 2026 | Lokesh Haramkar | 77000351080 | PENDING AT SRO | 22 days | ||
| 25 Sep 2026 | Suleman Tayab Ali Shaikh | 77000361882 | PENDING AT SRO | 22 days | ||
| 26 Sep 2026 | Amar Bandu Raut | 7792156221 | PENDING AT SRO | 21 days | ||
| 26 Sep 2026 | Bharat Kunvarji Maru | 77000319387 | PENDING AT SRO | 21 days | ||
| 26 Sep 2026 | RAJESH RAVINDRA YADAV | 77000356743 | PENDING AT SRO | 21 days | ||
| 26 Sep 2026 | TORKADE VIJAYKUMAR KALYANAPPA | 77000357959 | PENDING AT SRO | 21 days | ||
| 26 Sep 2026 | Vinod Kumar Kumawat | 77000357574 | PENDING AT SRO | CBD | 21 days | |
| 27 Sep 2026 | Adesh Gajanan Sathe | 77000343673 | PENDING AT SRO | PUNE VISHRANTWADI | 20 days | |
| 27 Sep 2026 | BHARAT KUNVARJI MARU | 77000345656 | PENDING AT SRO | 20 days | ||
| 27 Sep 2026 | PRALHAD RAMBHAU SAIKAR | 77000342420 | PENDING AT SRO | 20 days | ||
| 27 Sep 2026 | Rahul Hiralal Kokani | 77000331925 | PENDING AT SRO | NASHIK ROAD | 20 days | |
| 28 Sep 2026 | Gaurav Rajendra Kumar Saxena | 77000322881 | PENDING AT SRO | PUNE MAIN | 19 days | |
| 28 Sep 2026 | NIMBALKAR AJIT GANPATRAO | 77000327437 | 9992909260118 | PENDING AT SRO | 19 days | |
| 28 Sep 2026 | Pratik Gajanan Pawar | 77000350303 | PENDING AT SRO | 19 days | ||
| 28 Sep 2026 | Ramesh Nathu Tupe | 77000302157 | PENDING AT SRO | 19 days | ||
| 28 Sep 2026 | Saurabh Deepak Sharma | 77000359469 | PENDING AT SRO | AURANGABAD | 19 days | |
| 28 Sep 2026 | Suhas Tanaji Jadhav | 77000330992 | PENDING AT SRO | SATARA | 19 days | |
| 29 Sep 2026 | Omkar Rane | 77000353744 | PENDING AT SRO | 18 days | ||
| 29 Sep 2026 | Spandan Medical Systems | 773100036337 | PENDING AT SRO | 18 days | ||
| 30 Sep 2026 | Bharti Gaikwad | 77000313073 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Durvanshee Deepak Sewaiwar | 77000349909 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Gayatri Kalyan Shingare | 7800500796 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Harshawardhan Sandeep Pawar | 77000367077 | 9990210260123 | PENDING AT SRO | 17 days | |
| 30 Sep 2026 | Khetan Dasaram Ganvir | 77000362352 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Kumar Patil | 77000301537 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Rekha Kanwar | 77000362479 | PENDING AT SRO | PUNE WAKAD | 17 days | |
| 30 Sep 2026 | Satish Sadanand Yadav | 77000314571 | PENDING AT SRO | NAGPUR WARDHA ROAD 3 | 17 days | |
| 30 Sep 2026 | Shahadev Babasaheb Dhanait | 77000367468 | PENDING AT SRO | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Unity Cab Services Private Limited | 7792154482 | 9991410260894 | PENDING AT SRO | CHINCHWAD | 17 days |
| 1 Oct 2026 | Mangesh Deepak Uphade | 77000360952 | PENDING AT SRO | NASHIK ROAD | 16 days | |
| 5 Oct 2026 | Prashant Vasant More | 77000359384 | 9990610260131 | PENDING AT SRO | 12 days | |
| 6 Oct 2026 | Nishar Sajjan Shaikh | 77000362639 | PENDING AT SRO | 11 days | ||
| 7 Oct 2026 | Dnyaneshwar Ramesh Dhande, Rama Dnyaneshwar Dhand | 77000349710 | PENDING AT SRO | 10 days | ||
| 7 Oct 2026 | Mangesh Bhagwan Jadhav | 77000368548 | PENDING AT SRO | 10 days | ||
| 8 Oct 2026 | Mudgal Pramodrao Damkondwar | 77000354936 | PENDING AT SRO | PUNE- CHINCHWAD - B | 9 days | |
| 8 Oct 2026 | Namdev Bandagar | 77000356914 | PENDING AT SRO | PUNE-MAIN | 9 days | |
| 9 Oct 2026 | Arvind Vishwakarma | 77000335395 | PENDING AT SRO | BOISAR | 8 days | |
| 9 Oct 2026 | Manoj Prabhakar Kankhare | 77000317593 | PENDING AT SRO | PUNE MAIN | 8 days | |
| 9 Oct 2026 | Ramesh Dhurandhar | 10317624 | PENDING AT SRO | 8 days | ||
| 9 Oct 2026 | Sudhir Pandurang Kadam | 77000363849 | PENDING AT SRO | PUNE BANER | 8 days | |
| 9 Oct 2026 | Vijeta Shital Tiwari | 77000367212 | PENDING AT SRO | WARDHA ROAD NAGPUR | 8 days | |
| 9 Oct 2026 | Vrinda Gahininath Udhane | 77000366975 | PENDING AT SRO | AHILYANAGAR/AHMEDNAGAR | 8 days | |
| 12 Oct 2026 | Anand Umesh Shroff | 77000329968 | PENDING AT SRO | 5 days | ||
| 12 Oct 2026 | Sumit Suryakant Dhembre | 77000270320 | PENDING AT SRO | NANDED | 5 days | |
| 13 Oct 2026 | Pradhum Lalit Rathod | 77000359427 | 9991410260428 | PENDING AT SRO | AKOLA | 4 days |
| 14 Oct 2026 | Aniket Santosh Pawar | 77000350461 | PENDING AT SRO | KHARADI / PUNE | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Mahesh Balaji Gitte | 77000360991 | PENDING AT SRO | PUNE WAKAD | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Ravindra Narayan Gosavi | 77000352168 | PENDING AT SRO | JALGAON | 3 days | |
| 15 Oct 2026 | Babaso Gulab Yelurkar | 77000371528 | PENDING AT SRO | KOLHAPUR | 2 days | |
| 15 Oct 2026 | Pravin Vishnu Pawar | 77000369581 | 9991610260438 | PENDING AT SRO | PUNE BANER | 2 days |
| 15 Oct 2026 | Sandesh Balu Gawali | 77000359968 | PENDING AT SRO | NASHIK ROAD | 2 days | |
| 16 Oct 2026 | Avinash Vijaykumar Phadnis | 77000345731 | PENDING AT SRO | LATUR | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Paras Sharma | 77000374469 | PENDING AT SRO | CBD BELAPUR | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Prasenjit Hanuman Murar | 77000342789 | 9991610260484 | PENDING AT SRO | NAGPUR WARDHA ROAD | 1 days |
| 16 Oct 2026 | Rajesh Dattaram Bane | 77000308556 | PENDING AT SRO | VASAI | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Shubham Dilip Bhusari | 77000353247 | PENDING AT SRO | KOLHAPUR | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Swati Nandkishor Madavi | 77000345903 | PENDING AT SRO | AKOLA | 1 days | |
| 17 Oct 2026 | Padmakar Mahadev Waim | 77000000951 | PENDING AT SRO | 0 days | ||
| 17 Oct 2026 | Shubham Dattatray Bodake | 77000367236 | PENDING AT SRO | PUNE MAIN | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Yogesh Popat Ahire | 77000364243 | PENDING AT SRO | NASHIK ROAD – NASHIK | 0 days |
Every month, oldest first — the lists his tabs made with formulas, each word meaning one thing.
rendered in 0.36 s · 5 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v535 · build a7b52f39