Master data
Every case once, month by month, in the team's own columns — kept from the app's own data: a case's row says what the case says (correct the case and the row follows); a row of the sheets the app never had is put right here.
| DATE | PARTY NAME | LAN NO. | TOKEN NO. | STATUS | BRANCH | SINCE THE REQUEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Sarita Ravindra Ghodeswar | 77000336582 | EFILING PENDING | NAGPUR | 45 days | |
| 5 Sep 2026 | RAMESH YADAV | 77000335886 | EFILING PENDING | 42 days | ||
| 7 Sep 2026 | Anita Premraj Baviskar | 77000335062 | EFILING PENDING | JALGAON | 40 days | |
| 9 Sep 2026 | Atit Prashant Chavan | 77000331779 | EFILING PENDING | 38 days | ||
| 10 Sep 2026 | MAHENDRA KUMAR MAURYA | 77000338271 | EFILING PENDING | 37 days | ||
| 15 Sep 2026 | NILESH SURESH DHABEKAR | 77000345641 | EFILING PENDING | 32 days | ||
| 19 Sep 2026 | Vijay Ganpat Kini | 77000330373 | EFILING PENDING | 28 days | ||
| 24 Sep 2026 | Bharti Shankarlal Batara | 77000347540 | EFILING PENDING | DHULE | 23 days | |
| 24 Sep 2026 | PRASHANT GANPAT THARKUDE | 77000337470 | EFILING PENDING | 23 days | ||
| 24 Sep 2026 | Prasad Shrinath Dani | 77000351917 | EFILING PENDING | NAGPUR WARDHA ROAD 3 | 23 days | |
| 24 Sep 2026 | Rahul Shriram Dhas | 77000354039 | EFILING PENDING | 23 days | ||
| 26 Sep 2026 | RAVINDER OMPRAKASH NANDRAJOG | 7792135682 | EFILING PENDING | 21 days | ||
| 27 Sep 2026 | Mukesh Mansukhlal Shah | 77000353221 | EFILING PENDING | 20 days | ||
| 27 Sep 2026 | Rahul Kamble | 77000325439 | EFILING PENDING | 20 days | ||
| 27 Sep 2026 | USHA NARSING KASTURE | 77000358640 | EFILING PENDING | 20 days | ||
| 28 Sep 2026 | Amey Anil Malandkar | 77000352195 | EFILING PENDING | 19 days | ||
| 28 Sep 2026 | Priyanka Nokesh Kapse | 77000340481 | EFILING PENDING | 19 days | ||
| 28 Sep 2026 | Rajvardhan Bajirao Patil | 77000355537 | EFILING PENDING | KOLHAPUR | 19 days | |
| 28 Sep 2026 | SHARNAPPA LAXMAN POOJARI | 77000349475 | EFILING PENDING | 19 days | ||
| 28 Sep 2026 | Santosh Harishchandra Jagdale | 77000351915 | EFILING PENDING | KHARADI | 19 days | |
| 29 Sep 2026 | Amol kirdak | 77000355095 | EFILING PENDING | 18 days | ||
| 29 Sep 2026 | Deepak Subhash Raut | 77000324003 | EFILING PENDING | KOLHAPUR | 18 days | |
| 29 Sep 2026 | Sagar Appaso Jadhav | 77000356414 | EFILING PENDING | 18 days | ||
| 29 Sep 2026 | Sandesh Patil | 77000354100 | EFILING PENDING | 18 days | ||
| 29 Sep 2026 | Santoshkumar Ramgopalji Navander | 77000364235 | EFILING PENDING | AURANGABAD | 18 days | |
| 29 Sep 2026 | Umesh Vishwakarma | 77000358305 | EFILING PENDING | 18 days | ||
| 29 Sep 2026 | Vinod Gokul Patil | 77000355248 | EFILING PENDING | JALGAON | 18 days | |
| 30 Sep 2026 | Pradeep Rikhabchand Katariya | 77000363516 | EFILING PENDING | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Sandeep Kondaji Pachorkar | 77000350334 | EFILING PENDING | 17 days | ||
| 30 Sep 2026 | Veernarayan Nimalaiah Bathul | 77000360128 | EFILING PENDING | PUNE – CHINCHWAD | 17 days | |
| 5 Oct 2026 | Akashkumar Tidke And Varsha Tidke | 77000304391 | EFILING PENDING | KALYAN | 12 days | |
| 6 Oct 2026 | Om Gajanan Jawake | 77000340318 | EFILING PENDING | 11 days | ||
| 6 Oct 2026 | Sandip Shivaji Yelwande | 77000363372 | EFILING PENDING | 11 days | ||
| 7 Oct 2026 | Rakesh Soraj Walmiki | 77000347250 | EFILING PENDING | PUNE MAIN | 10 days | |
| 8 Oct 2026 | Mohammad Javed Bhati | 77000365948 | EFILING PENDING | NAGPUR WARDHA ROAD | 9 days | |
| 8 Oct 2026 | Pankaj Gunvant Thakare | 77000352933 | EFILING PENDING | WARDHA ROAD BRANCH | 9 days | |
| 9 Oct 2026 | Aashwini Laxman Nevrekar | 77000348890 | EFILING PENDING | 8 days | ||
| 12 Oct 2026 | Akash Jadhav | 77000364529 | EFILING PENDING | 5 days | ||
| 12 Oct 2026 | Nilesh Chandraprakash Somani | 10346453 | EFILING PENDING | AURANGABAD | 5 days | |
| 12 Oct 2026 | Rahul Raghunath Gaikawad | 77000366721 | EFILING PENDING | CHINCHWAD | 5 days | |
| 12 Oct 2026 | Sachin Popat Lawand | 77000352170 | EFILING PENDING | BARAMATI | 5 days | |
| 13 Oct 2026 | Achyut Babanrao Shinde | 77000364095 | EFILING PENDING | AURANGABAD | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Anand Ajabrao Khedekar | 77000356888 | EFILING PENDING | WAKAD | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Manas Ranjan Dalai | 77000341093 | EFILING PENDING | PUNE-MAIN | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Nikhil Rajendra Akolkar | 77000365900 | EFILING PENDING | 4 days | ||
| 13 Oct 2026 | Ramkumar Prajapati | 77000351034 | EFILING PENDING | PUNE - WAKAD | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Shubham Shreeramji Katkar | 77000350889 | EFILING PENDING | NAGPUR WARDHA ROAD | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Vinita Ajay Kumar Vishwakrma | 77000344493 | EFILING PENDING | HADAPSAR-PUNE | 4 days | |
| 13 Oct 2026 | Yogita Bhatu Patil | 77000368419 | EFILING PENDING | PUNE - WAKAD | 4 days | |
| 14 Oct 2026 | Amol Ashok Tiwari | 77000339873 | EFILING PENDING | WARDHA ROAD BRANCH | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Atul Anil Mirajkar | 77000339147 | EFILING PENDING | KOLHAPUR | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Gundaji Jadhav | 77000315448 | EFILING PENDING | LATUR | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Santosh Bhosale | 77000360601 | EFILING PENDING | PUNE-MAIN | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Shankar Sadashiv Gujare | 77000372990 | EFILING PENDING | AKOLA | 3 days | |
| 14 Oct 2026 | Vinod Vishwanath Surve | 77000351719 | EFILING PENDING | CBD BELAPUR | 3 days | |
| 15 Oct 2026 | Khandare Sanjay Gopalrao | 77000374789 | EFILING PENDING | NAGPUR - CA ROAD | 2 days | |
| 15 Oct 2026 | Prajakta Deshpande | 77000371791 | EFILING PENDING | WAKAD | 2 days | |
| 15 Oct 2026 | Sameer Akbar Shaikh | 77000365194 | EFILING PENDING | PUNE-MAIN | 2 days | |
| 15 Oct 2026 | Vinay Ramesh Jadhav | 77000364156 | EFILING PENDING | WAKAD PUNE | 2 days | |
| 15 Oct 2026 | Yogesh Bhandare | 77000320805 | EFILING PENDING | PUNE- CHINCHWAD - B | 2 days | |
| 16 Oct 2026 | Anuragkumar Thakur | 77000351270 | EFILING PENDING | VASAI | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Dnyaneshwar Bhivsan Patil | 77000368251 | EFILING PENDING | BULDHANA | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Gangadhar Siddharth Jadhav | 77000343200 | EFILING PENDING | KHARADI | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Mohan Namdeo Dighe | 77000365330 | EFILING PENDING | PANCHAVATI | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Sagar Ashok Salve | 77000330689 | EFILING PENDING | JALGAON | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Suryaprakash Yadav | 77000367372 | EFILING PENDING | NASHIK PANCHWATI | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Trupti Haridas Dokarmare | 77000373810 | EFILING PENDING | DHARAMPETH NAGPUR | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Varsha Watkar | 77000352505 | EFILING PENDING | NAGPUR WARDHA ROAD | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Vinit Kumar Singh | 77000371077 | EFILING PENDING | WAKAD | 1 days | |
| 16 Oct 2026 | Vishal Rameshwar Shelke | 77000369983 | EFILING PENDING | PUNE - WAKAD | 1 days | |
| 17 Oct 2026 | Akash laxmikant Madhukar | 77000352658 | EFILING PENDING | VASAI | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Aswale Kishor Upasrao | 77000324824 | EFILING PENDING | WARDHA ROAD BRANCH | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Dinesh Dhanji Nandu | 773100056981 | EFILING PENDING | THANE | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Nisha Badgujar | 77000368395 | EFILING PENDING | VASAI | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Raju Bhikan Pinjari | 77000363624 | EFILING PENDING | PANCHAVATI - NASHIK | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Vijay Ravindra Thakur | 77000366359 | EFILING PENDING | WAKAD | 0 days | |
| 17 Oct 2026 | Yogirajendra Bhimade | 77000371194 | EFILING PENDING | SOLAPUR – 10036 | 0 days |
Every month, oldest first — the lists his tabs made with formulas, each word meaning one thing.
rendered in 1.56 s · 36 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v535 · build a7b52f39