Master data
Every case once, month by month, in the team's own columns — kept from the app's own data: a case's row says what the case says (correct the case and the row follows); a row of the sheets the app never had is put right here.
55 shown · 55 rows · 45 counted · 10 requests whose challan is not done (said, not counted)
| DATE | PARTY NAME | LAN NO. | TOKEN NO. | STATUS | SRO | BRANCH | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Arman Aourang MujawarNOI-2026-03079 | MH/ICH/HUPI/A000000201 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 01-10-2026 | Mangesh Gopal MestriNOI-2026-03100 | MH/CHU/CHIL/A000000457 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 01-10-2026 | Parvati WaghmareNOI-2026-03089 | MH/KLP/KLPR/A000003912 | PENDING AT SRO | ||||
| 05-10-2026 | Ramdas ChiplunkarNOI-2026-03143 | MH/CHU/CHIL/A000000446 | 9990510260297 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 05-10-2026 | Ganesh Dnyaneshwar JadhavNOI-2026-03164 | MH/PRB/PRBI/A000000973 | 9990510260485 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 05-10-2026 | Amol Mohan DhainjeNOI-2026-03174 | MH/PNE/BRMT/A000000981 | CHALLAN PENDING | ||||
| 05-10-2026 | SANDEEP NILKANTHRAO THAKRENOI-2026-03177 | MH/AMR/AMRA/A000001058 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 05-10-2026 | Ananta GawandeNOI-2026-03133 | 0039000037025 | 9990510260272 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 05-10-2026 | Nafeesa Rauf KaziNOI-2026-03169 | MH/SLP/SLPR/A000001914 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 05-10-2026 | Pravin Kisan AvtadeNOI-2026-03155 | MH/SLP/SLPR/A000002090 | 9990510260462 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 05-10-2026 | Junaid Qasim KondvilkarNOI-2026-03179 | MH/CHU/CHIL/A000000467 | EFILING | ||||
| 06-10-2026 | Dimesh TimandeNOI-2026-03189 | MH/NGR/NPUR/A000001648 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 06-10-2026 | Rezaul IslamNOI-2026-03209 | MH/PCM/PCMC/A000001070 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 06-10-2026 | Anand IngleNOI-2026-03205 | MH/PCM/PCMC/A000000943 | CHALLAN PENDING | ||||
| 07-10-2026 | Bajarang Kashinath JavirNOI-2026-03233 | MH/ICH/HUPI/A000000183 | 9990710260312 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 08-10-2026 | Amol ChincholkarNOI-2026-03312 | MH/KLP/KLPR/A000003900 | 9990910260068 | NOI INDEX 2 SHARED | KOLHAPUR | ||
| 08-10-2026 | Jyoti Nilesh AcharyaNOI-2026-03270 | MH/MRD/MRAD/A000000814 | 9990810260389 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 08-10-2026 | Namdev SutarNOI-2026-03268 | MH/KLP/KLPR/A000003921 | 9990910260280 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 09-10-2026 | Dipak PatilNOI-2026-03325 | MH/KLP/KLPR/A000003871 | 9990910260253 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 09-10-2026 | Pradnya KambleNOI-2026-03360 | MH/KLP/KLPR/A000003817 | 9990910260755 | NOI INDEX 2 SHARED | KOLHAPUR | ||
| 09-10-2026 | Dezy Vimal TiwariNOI-2026-03334 | MH/MRD/MRAD/A000000798 | 9990910260382 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 09-10-2026 | Anwar ShaikhNOI-2026-03361 | MH/MUM/VSVR/A000001817 | NOI INDEX 2 SHARED | NALLASOPARA WEST | |||
| 09-10-2026 | Sujal PanjwaniNOI-2026-03323 | MH/PCM/PCMC/A000001029 | 9990910260307 | EFILING | |||
| 09-10-2026 | Tanaji Ramhari NagtilakNOI-2026-03359 | MH/PND/PNDR/A000001344 | 9990910260733 | EFILING | PANDHARPUR | ||
| 09-10-2026 | Pravin Balaso JagtapNOI-2026-03341 | MH/PNE/BRMT/A000001079 | NOI INDEX 2 SHARED | BARAMATI | |||
| 09-10-2026 | Dezy Vimal TiwariNOI-2026-03329 | MH/MRD/MRAD/A000000856 | 9990910260356 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 10-10-2026 | Rajaram Vitthalrao SatputeNOI-2026-03382 | MH/PNE/BRMT/A000001005 | 9991710260066 | PENDING AT SRO | BARAMATI | ||
| 10-10-2026 | Sachin MarkadNOI-2026-03381 | MH/PNE/BRMT/A000001075 | NOI INDEX 2 SHARED | BARAMATI | |||
| 10-10-2026 | Lakhan Chaturbhuj MandhareNOI-2026-03384 | MH/PNE/BRMT/A000001049 | 9991210260291 | NOI INDEX 2 SHARED | |||
| 12-10-2026 | Surekha MasalNOI-2026-03400 | MH/PNE/BRMT/A000001061 | EFILING | BARAMATI | |||
| 13-10-2026 | AARIPA KABIR MULANINOI-2026-03440 | MH/PND/PNDR/A000001347 | 9991310260242 | EFILING | PANDHARPUR | ||
| 13-10-2026 | Dattatray Balaso MhaskeNOI-2026-03447 | MH/PNE/BRMT/A000001048 | 9991510260111 | PENDING AT SRO | BARAMATI | ||
| 13-10-2026 | Vishwas GaikwadNOI-2026-03446 | MH/KLP/KLPR/A000002247 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 14-10-2026 | Vitesh Manik PatilNOI-2026-03537 | MH/BSR/BSAR/A000001321 | CHALLAN PENDING | ||||
| 14-10-2026 | Sanjay Ramdas AwhadNOI-2026-03527 | MH/BSR/BSAR/A000001376 | NOI INDEX 2 SHARED | ||||
| 15-10-2026 | Chetan Ghadi & Shradha GuravNOI-2026-03581 | MH/BSR/BSAR/A000001468 | CHALLAN PENDING | ||||
| 15-10-2026 | Chetan Ghadi & Shradha GuravNOI-2026-03582 | MH/BSR/BSAR/A000001368 | PENDING AT SRO | ||||
| 15-10-2026 | Latabai Manoj NagpureNOI-2026-03573 | MH/NGR/NPUR/A000001614 | 9991510260491 | PHOTO PENDING | NAGPUR | ||
| 15-10-2026 | Moin Ayyaj PathanNOI-2026-03560 | MH/AMD/AMDR/A000001116 | CHALLAN PENDING | AHMEDNAGAR | |||
| 15-10-2026 | Yash BhagatNOI-2026-03563 | MH/ARG/JALN/A000001188 | CHALLAN PENDING | ||||
| 15-10-2026 | Subhash Vishvas KhandekarNOI-2026-03564 | MH/PNE/PUNE/A000002103 | 9991510260541 | EFILING | PUNE | ||
| 15-10-2026 | Sudhir Prakash JagdaleNOI-2026-03567 | MH/MRD/MRAD/A000000819 | CHALLAN PENDING | ||||
| 15-10-2026 | Mukesh KathaneNOI-2026-03584 | MH/NGR/NPUR/A000001678 | EFILING | ||||
| 16-10-2026 | Akash Arjun ManjuleNOI-2026-03623 | MH/SLP/SLPR/A000001667 | 9991610260798 | EFILING | SOLAPUR | ||
| 16-10-2026 | Jitendra sadashiv deore & Kiran Jitendra deoreNOI-2026-03723 | MH/BSR/BSAR/A000001411 | 9991710260676 | PHOTO PENDING | |||
| 16-10-2026 | Ganesh Bhusaheb BhosaleNOI-2026-03630 | MH/PND/PNDR/A000001313 | EFILING | PANDHARPUR | |||
| 16-10-2026 | Aparna PotdarNOI-2026-03672 | MH/KLP/KLPR/A000003915 | 9991710260134 | EFILING | |||
| 16-10-2026 | Siddheshwar Vilas BhosaleNOI-2026-03612 | MH/SLP/SLPR/A000001952 | 9991610260340 | EFILING | |||
| 16-10-2026 | Rameshwar Hariba ShivsharanNOI-2026-03615 | MH/KLP/SNGL/A000000974 | EFILING | SANGLI | |||
| 16-10-2026 | Harpan KudacheNOI-2026-03618 | MH/KLP/KLPR/A000003877 | 9991710260109 | PENDING AT SRO | KOLHAPUR | ||
| 17-10-2026 | Mayuri PatilNOI-2026-03702 | MH/KLP/KLPR/A000003938 | 9991710260163 | EFILING | |||
| 17-10-2026 | Yogesh Manikrao MahureNOI-2026-03724 | MH/AMR/AMRA/A000001092 | 9991710260716 | EFILING | AMRAVATI | ||
| 17-10-2026 | Mahendra SinghNOI-2026-03728 | MH/MUM/VIRA/A000001700 | CHALLAN PENDING | VIRA | |||
| 17-10-2026 | Tushar Dnyandev AvchareNOI-2026-03705 | MH/PNE/BRMT/A000000952 | CHALLAN PENDING | BARAMATI | |||
| 17-10-2026 | Ganesh Suresh JagtapNOI-2026-03706 | MH/PNE/BRMT/A000001094 | CHALLAN PENDING | BARAMATI |
A case's row is the case: its date is the day the request came, its status the case's own — open the case to correct it. Remarks are put right in place (press the cell). A row of the sheets the app never had is put right in place too. A request that came by phone or WhatsApp, with no mail: + Add a row — the case joins it by itself when the mail comes.
rendered in 1.84 s · 155 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v535 · build a7b52f39