⚠The PNB mailbox has used 131% of what Google lets it send in 24 hours (656 of 500 people written to). Put every file of a case in one mail and copy fewer people — or Google stops it.
← back to NOI-2026-02834
Manoj Ashok Sansare — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02834 · PNB Housing Finance Ltd (PHFL Home Loans)
· the e-filing’s verification page →
EVERY BOX IS FILLED — READ THE ⚠ UNDER 2 BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address from sanction letter and Index II (PNB_HFL's rule), whole file read; payer from the PAN card (whole file read); loan Rs.5,23,999 as the case holds it; office named on this case's own challan; 4 changes from the base paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) पालिकेचे नाव:कल्याण-डोंबिवली इतर वर्णन:, इतर माहितीः पापालिकेचे नाव कल्याण डोंबिवली उप विभाग 25/77, दर 38300/- टिटवाळा, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील सर्वे न.- 120, हिस्सा न.-4 ए, सर्वे न.-118, हिस्सा न.-3, वरील सदगुरु नक्षत्र मधील विंग बी, 11 वा मजला, सदनिका क्र. 1102, क्षेत्रफळ 29.043 चौ. मी., एक्सकॅलुसिव्ह बाल्कनी एरिया 3.938 चौ. मी., कपबोर्ड एरिया 2.370 चौ. मी. आणि एक्सकॅलुसिव्ह ओपन टेरर्स एरिया 4.388चौ. मी. ((Survey Number: 118;))
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from Screenshot_20260928_131122_Adobe Acrobat (1).jpg) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | टिटवाळा |
| Registering office | दुय्यम निबंधक : दु.नि. कल्याण 1 |
| Document type (as read) | सूची क्र.2 |
| (1) Document type | करारनामा |
| (2) Consideration | 2537500 |
| (3) Market value | 1675000 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | कल्याण-डोंबिवली इतर वर्णन: |
| (4) Block / locality | कल्याण डोंबिवली उप विभाग 25/77, दर 38300/- टिटवाळा, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील सर्वे न.- 120, हिस्सा न.-4 ए, सर्वे न.-118, हिस्सा न.-3, वरील सदगुरु नक्षत्र मधील विंग बी, 11 वा मजला, सदनिका क्र. 1102, क्षेत्रफळ 29.043 चौ. मी., एक्सकॅलुसिव्ह बाल्कनी एरिया 3.938 चौ. मी., कपबोर्ड एरिया 2.370 चौ. मी. आणि एक्सकॅलुसिव्ह ओपन टेरर्स एरिया 4.388चौ. मी. ((Survey Number: 118;)) |
| (5) Area | 1) 29.043 चौ.मीटर |
| (9) Executed on | 07/05/2019 |
| (10) Registered on | 07/05/2019 |
| (11) Serial / document no | 5332/2019 |
| (12) Stamp duty | 152300 |
| (13) Registration fee | 25380 |
| (7) Executants (sellers) | सदगुरू डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार प्रज्ञा जितेंद्र पटेल · age 53 · PAN ABSFS2772C · प्लॉट नंः प्लाट नं.-1314/, माळा नंः -, इमारतीचे नावः सविता सदन, ब्लॉक नंः गणेश नगर, रोड नंः रामेश्वदी, बदलापूर पश्चिम, महाराष्ट्र, THANE. पिन कोड:- 421503 |
| (8) Purchasers (buyers) | मनोज अशोक संसारे · age 31 · PAN BYBPS4692E · 102, 1, माउली धाम, वासुनदारी रोड, मराठी प्राईमरी स्कुल जवळ, मांडा गाव, टिटवाळा पश्चिम, मंदा, MAHARASHTRA, THANE, Non-Government. पिन कोड:-421605 किरण मनोज संसारे · age 31 · PAN CDRPS4125E · प्लॉट नं: 102, माळा नं: -, इमारतीचे नावः माउली धाम, ब्लॉक नंः वासुनदारी रोड, मराठी प्राईमरी स्कुल जावळ, रोड नंः मांडा गाव, टिटवाळा पश्चिम, महाराष्ट्र, THANE, पि |
| (4) Property description (verbatim) | 1) पालिकेचे नाव:कल्याण-डोंबिवली इतर वर्णन:, इतर माहितीः पापालिकेचे नाव कल्याण डोंबिवली उप विभाग 25/77, दर 38300/- टिटवाळा, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील सर्वे न.- 120, हिस्सा न.-4 ए, सर्वे न.-118, हिस्सा न.-3, वरील सदगुरु नक्षत्र मधील विंग बी, 11 वा मजला, सदनिका क्र. 1102, क्षेत्रफळ 29.043 चौ. मी., एक्सकॅलुसिव्ह बाल्कनी एरिया 3.938 चौ. मी., कपबोर्ड एरिया 2.370 चौ. मी. आणि एक्सकॅलुसिव्ह ओपन टेरर्स एरिया 4.388चौ. मी. ((Survey Number: 118;)) |
rendered in 2.10 s · 140 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v516 · build 20ef911f