← back to NOI-2026-02645
Rizwan Gulam Shaikh — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02645 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH010939036202627E, Rs.8,310).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
The paid challan on this case was computed on another loan figure (the challan says Rs.1036259, the case says Rs.1000000)
Decide the loan amount before paying anything more; the e-filing carries the challan's figure.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the technical report (ICICI_HFC's rule); payer from the case's name; loan Rs.10,00,000 as the case holds it; office named on this case's own challan; 2 changes from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहिती: तुकडी जिल्हा नाशिक पोट तुकडी तालुका नाशिक पैकी नाशिक महानगर पालिका हद्दीतील मौजे वडाळा या गांवचे शिवारातील सर्व्हे नं 6/4/2 ते 6/4/9/प्लॉट/28 ते 29, यांसी क्षेत्र 440.00 चौ.मी. या पैकी रस्ता रुंदीकरणाकरिता संपादित झालेले तसेच नाशिक महानगर पालिका,नाशिक यांचे नांवे असलेले क्षेत्र 49.38 चौ.मी. वजा जाता उर्वरित संपूर्ण क्षेत्र 390.62 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या 'फरदीन हाइट्स -5' अपार्टमेंट या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारती मधील दुसरे मजल्यावरील फ्लॅट नं. 203, यांसी चटई क्षेत्र 39.82 चौ.मी. कारपेट तसेच ओपन बाल्कनी/लागू टेरेसचे क्षेत्र 3.30 चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र 43.12 चौ.मी., ही मिळकत.( ( Survey Number: 6/4/2 ते 6/4/9/प्लॉट/28 ते 29 ;)) - स्थानिक स्वराज्य संस्थाः नाशिक म.न.पा.
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from 20260927_174127.jpg) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | वडाळा |
| Registering office | सह दु.नि. नाशिक 6 |
| Document type (as read) | सूची क्र. २ |
| (1) Document type | अनुच्छेद - अभिहस्तातंरणपत्र प्रकार - अँग्रीमेंट टू सेल |
| (2) Consideration | 1500000 |
| (3) Market value | 1524000 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | नाशिक म.न.पा. |
| (4) Block / locality | I CANNOT TELL |
| (5) Area | 1) 39.82 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 24-09-2026 |
| (10) Registered on | 24-09-2026 |
| (11) Serial / document no | नसन6-11426-2026 |
| (12) Stamp duty | 91500 |
| (13) Registration fee | 15250 |
| (14) Remark | मुद्रांक शुल्क आकारताना निवडलेला अनुच्छेदः- (25-b) Immovable Property ==> (i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it. |
| (7) Executants (sellers) | मुनिर करीम सैय्यद प्रोप्रा मोईन कन्स्ट्रक्शन · age 51 · PAN AMDXXXXX7J · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः फ्लॅट नं. 3, फरदीन हाइट्स, ब्लॉक नंः जय हिंद कॉलनी, सिक्रेट हार्ट स्कूल जवळ, रोड नं: अशोका रोड, नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःई |
| (8) Purchasers (buyers) | रिझवान गुलाम शेख · age 29 · PAN KRKXXXXX9F · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः 12, वडाळा गांव, ब्लॉक नंः महाराष्ट्र किराणा समोर, रोड नं: नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिन:- 422011 मीसबा रिजवान शेख · age 29 · PAN TSUXXXXX3Q · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः 12, वडाळा गांव, ब्लॉक नंः महाराष्ट्र किराणा समोर, रोड नं: नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिनः- 422006 फौजिया गुलाम अहेमद शेख · age 53 · PAN PYYXXXXX5D · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः 12, वडाळा गांव, ब्लॉक नंः महाराष्ट्र किराणा समोर, रोड नं: नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिनः- 422006 |
| (4) Property description (verbatim) | 1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहिती: तुकडी जिल्हा नाशिक पोट तुकडी तालुका नाशिक पैकी नाशिक महानगर पालिका हद्दीतील मौजे वडाळा या गांवचे शिवारातील सर्व्हे नं 6/4/2 ते 6/4/9/प्लॉट/28 ते 29, यांसी क्षेत्र 440.00 चौ.मी. या पैकी रस्ता रुंदीकरणाकरिता संपादित झालेले तसेच नाशिक महानगर पालिका,नाशिक यांचे नांवे असलेले क्षेत्र 49.38 चौ.मी. वजा जाता उर्वरित संपूर्ण क्षेत्र 390.62 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या 'फरदीन हाइट्स -5' अपार्टमेंट या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारती मधील दुसरे मजल्यावरील फ्लॅट नं. 203, यांसी चटई क्षेत्र 39.82 चौ.मी. कारपेट तसेच ओपन बाल्कनी/लागू टेरेसचे क्षेत्र 3.30 चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र 43.12 चौ.मी., ही मिळकत.((Survey Number: 6/4/2 ते 6/4/9/प्लॉट/28 ते 29;)) - स्थानिक स्वराज्य संस्थाः नाशिक म.न.पा. |
rendered in 1.64 s · 141 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v535 · build a7b52f39