← back to NOI-2026-01930
Nilesh Mahesh Ramteke — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-01930 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH010395958202627E, Rs.22,420).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the technical report (ICICI_HFC's rule); payer from the PAN card; loan Rs.28,00,000 as the case holds it; office named on this case's own challan; 1 change from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) पालिकेचे नाव: नागपूर म.न.पा. इतर वर्णन:, इतर माहिती: मौजा इंदोरा, शिट क्र. 54, न.भु.क्र. 2035, म्यु.घर क्र. 20, वार्ड क्र. 57, इंदोरा, नागपूर येथील नझुल भुखंड क्र. 92 ज्याची एकुण खुल्या जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 188.13 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 162.5 चौ.मी. विभाग क्र. 42.518/54, पान क्र. 1138, दर रु. 16,500/- प्रति चौ.मी. मधुन पक्ष क्र. 1 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन उत्तरेकडील भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु. घर क्र. 20, पक्ष क्र. 2 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन मधला भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु. घर क्र. 20/ए व पक्ष क्र. 3 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन दक्षिणेकडील भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु.घर क्र. 20/बी, ((C.T.S. Number : 2035 ; Plot Number : 92 ;))
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from Index-II.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | इंदोरा |
| Registering office | सह दु.नि. नागपूर 3 |
| Document type (as read) | सूची क्र.2 |
| (1) Document type | वाटप पत्र |
| (2) Consideration | 0 |
| (3) Market value | 2070000 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | नागपूर म.न.पा. |
| (4) Block / locality | मठ मोहल्ला, आंबेडकर चौक |
| (5) Area | 1) 188.13 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 31/05/2016 |
| (10) Registered on | 31/05/2016 |
| (11) Serial / document no | 3669/2016 |
| (12) Stamp duty | 41400 |
| (13) Registration fee | 20700 |
| (14) Remark | Partition |
| (7) Executants (sellers) | श्री. महेश मुरलीधर रामटेके · age 48 · PAN I cannot tell, no paper prints it. · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नं:., रोड नं: मठ मोहल्ला, आंबेडकर चौक, इंदोरा, नागपूर, महाराष्ट्र, नागपुर. पिन कोड:-440014 कु. अर्चना मुरलीधर रामटेके (लग्नाआधीचे नाव) सौ. अर्चना जयगोपाल गणविर (लग्ननंतरचे नाव) · age 43 · PAN I cannot tell, no paper prints it. · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः, रोड नं: मठ मोहल्ला, आंबेडकर चौक, इंदोरा, नागपूर, महाराष्ट्र, नागपुर. पिन कोड:-440014 श्री. उमेश मुरलीधर रामटेके · age 46 · PAN I cannot tell, no paper prints it. · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः, रोड नं: मठ मोहल्ला, आंबेडकर चौक, इंदोरा, नागपूर, महाराष्ट्र, नागपुर. पिन कोड:-440014 |
| (4) Property description (verbatim) | 1) पालिकेचे नाव: नागपूर म.न.पा. इतर वर्णन:, इतर माहिती: मौजा इंदोरा, शिट क्र. 54, न.भु.क्र. 2035, म्यु.घर क्र. 20, वार्ड क्र. 57, इंदोरा, नागपूर येथील नझुल भुखंड क्र. 92 ज्याची एकुण खुल्या जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 188.13 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 162.5 चौ.मी. विभाग क्र. 42.518/54, पान क्र. 1138, दर रु. 16,500/- प्रति चौ.मी. मधुन पक्ष क्र. 1 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन उत्तरेकडील भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु. घर क्र. 20, पक्ष क्र. 2 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन मधला भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु. घर क्र. 20/ए व पक्ष क्र. 3 यांची पुर्व-पश्चिम विभागणी करुन दक्षिणेकडील भाग ज्याची जागेची भाडेपट्यानुसार आराजी 62.71 चौ.मी. व आखीवपत्रीकेनुसार आराजी 54.166 चौ.मी. असून याचा स्वतंत्र म्यु.घर क्र. 20/बी, ((C.T.S. Number : 2035; Plot Number : 92;)) |
rendered in 1.41 s · 124 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v535 · build a7b52f39