← back to NOI-2026-02148
Kiran Vitthal Andre — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02148 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH010607974202627E, Rs.24,010).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
the name on this challan may be the wrong person. the sanction letter's applicant 'KIRAN VITTHAL ANDRE' matches 2 people on this case — say which one pays. Open the sanction letter, see which of them it calls the applicant, and correct the person on the case first.
NOT FILLED YET — and why
PAN of Payer — two people could be the one who pays — nothing is typed until the case names one; read the red box above
Mobile Number of Payer — two people could be the one who pays — nothing is typed until the case names one; read the red box above
Name, PAN and Mobile of the Payer — two people could be the one who pays — nothing is typed until the case names one; read the red box above
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address: the technical report's own words (ICICI_HFC's rule); payer from the PAN card; loan Rs.30,00,000 as the case holds it; office named on this case's own challan; 1 change from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहितीः गाव मौजे वडगाव तालुका मावळ जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर 129/1/2 यासी पोटखराब्यासह एकुण क्षेत्र 04 हे 22.80 आर म्हणजेच 42280 चौरस मीटर यापैकी 02 आर म्हणजेच 22914.30 चौ मीटर, सर्व्हे नंबर 129/1/3 यासी पोटखराब्यासह एकुण क्षेत्र 00 हे 35.6 आर म्हणजेच 3506 चौ मीटर व सर्व्हे नंबर 129/1/4 यासी एकुण क्षेत्र 00 हे 12 आर म्हणजेच 1200 चौरस मीटर असे एकूण क्षेत्र 04 हे 69.86 आर म्हणजेच 46986 चौरस मीटर यापैकी प्लॉट नंबर ए यासी सर्व्हे नंबर 129/1/2/1/3/1/4प्लॉट ए यासी क्षेत्र 5185.16 चौरस मीटर अधिक सर्व्हे नंबर 129/1/2/1/3/1/4/66/ओपन स्पेस प्लॉट ए यासी क्षेत्र 576.17 चौरस मीटर असे मंजुर लेआऊट प्रमाणे प्रस्तावित 110 मीटर रिंग रोड करिता बाधित क्षेत्र 19365.70 चौ मीटर सोडून उर्वरीत क्षेत्र हे 29.1430 एकुण क्षेत्र 5761.33 चौरस मीटर या मिळकतीवरील अरण्या या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामधील इमारत नंबर ए मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ए -108 यासी कार्पेट क्षेत्र 46.72 चौरस मीटर म्हणजेच 502.89 चौरस फूट + लगतची बालकनी क्षेत्र 2.25 चौरस मीटर म्हणजेच 24 .22 चौरस फूट + वापरातील खुली बाल्कनी क्षेत्र 3.22 चौरस मीटर म्हणजेच 34 .66 चौरस फूट असे एकूण वापरातील क्षेत्र 52.19 चौरस मीटर म्हणजेच 561 .77 चौरस फूट व सोबत एक ग्राउंड लेव्हल शेडेड कार पार्किंग नं सी -25 व सोबत एक ग्राउंड लेव्हल बाईक पार्किंग नं ए -61 अशी मिळकत( ( Survey Number : 129/1/2 ;)) - स्थानिक स्वराज्य संस्थाः पुणे )
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from KiranAndare Index 2.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | वडगांव (556053) |
| Registering office | सह दुय्यम निबंधक, श्रेणी-१, मावळ-२ |
| Document type (as read) | सूची क्र. २ |
| (1) Document type | अनुच्छेद – अभिहस्तातंरणपत्र प्रकार - अँग्रीमेंट टू सेल |
| (2) Consideration | 3642418 |
| (3) Market value | 2467422.84 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | पुणे |
| (4) Block / locality | I CANNOT TELL |
| (5) Area | 52.19 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 06-10-2026 |
| (10) Registered on | 08-10-2026 |
| (11) Serial / document no | मवल २-11679-2026 |
| (12) Stamp duty | 218700 |
| (13) Registration fee | 30000 |
| (14) Remark | I CANNOT TELL |
| (7) Executants (sellers) | नाईकनवरे टाउनशिप एल एल पी तर्फे भागीदार व अधिकृत स्वाक्षरी कर्ता हेमंत दत्ताजी नाईकनवरे किव्वा रणजित दत्ताजी नाईकनवरे तर्फे तर्फे अधिकृत स्वाक्षरीकरता आनंद नाईकनवरे तर्फे कबुलीजबाबाकरिता कु मु म्हणून प्रथमेश कुलकर्णी · age 32 · PAN AAJXXXXX0R · प्लॉट नंः -, माळा नं:-, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः -, रोड नं: 1204 /4 शिवाजीनगर घोले रोड, महाराष्ट्र, पुणे. पिनः- 411004 |
| (8) Purchasers (buyers) | किरण विठ्ठल आंद्रे · age 34 · PAN BEWXXXXX2D · प्लॉट नंः -, माळा नंः, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः -, रोड नंः गीतांजली निवास आंद्रे सरपंच रोड नाणे ता मावळ, महाराष्ट्र, पुणे. पिन:- 410405 ऋतुजा किरण आंद्रे · age 29 · PAN CEGXXXXX5H · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः -, रोड नंः गीतांजली निवास आंद्रे सरपंच रोड नाणे ता मावळ, महाराष्ट्र, पुणे. पिन:- 410405 |
| (4) Property description (verbatim) | 1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहितीः गाव मौजे वडगाव तालुका मावळ जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर 129/1/2 यासी पोटखराब्यासह एकुण क्षेत्र 04 हे 22.80 आर म्हणजेच 42280 चौरस मीटर यापैकी 02 आर म्हणजेच 22914.30 चौ मीटर, सर्व्हे नंबर 129/1/3 यासी पोटखराब्यासह एकुण क्षेत्र 00 हे 35.6 आर म्हणजेच 3506 चौ मीटर व सर्व्हे नंबर 129/1/4 यासी एकुण क्षेत्र 00 हे 12 आर म्हणजेच 1200 चौरस मीटर असे एकूण क्षेत्र 04 हे 69.86 आर म्हणजेच 46986 चौरस मीटर यापैकी प्लॉट नंबर ए यासी सर्व्हे नंबर 129/1/2/1/3/1/4प्लॉट ए यासी क्षेत्र 5185.16 चौरस मीटर अधिक सर्व्हे नंबर 129/1/2/1/3/1/4/66/ओपन स्पेस प्लॉट ए यासी क्षेत्र 576.17 चौरस मीटर असे मंजुर लेआऊट प्रमाणे प्रस्तावित 110 मीटर रिंग रोड करिता बाधित क्षेत्र 19365.70 चौ मीटर सोडून उर्वरीत क्षेत्र हे 29.1430 एकुण क्षेत्र 5761.33 चौरस मीटर या मिळकतीवरील अरण्या या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामधील इमारत नंबर ए मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ए -108 यासी कार्पेट क्षेत्र 46.72 चौरस मीटर म्हणजेच 502.89 चौरस फूट + लगतची बालकनी क्षेत्र 2.25 चौरस मीटर म्हणजेच 24 .22 चौरस फूट + वापरातील खुली बाल्कनी क्षेत्र 3.22 चौरस मीटर म्हणजेच 34 .66 चौरस फूट असे एकूण वापरातील क्षेत्र 52.19 चौरस मीटर म्हणजेच 561 .77 चौरस फूट व सोबत एक ग्राउंड लेव्हल शेडेड कार पार्किंग नं सी -25 व सो |
rendered in 4.58 s · 126 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v531 · build f4ec5c2d