← back to NOI-2026-02243
YOGESH DHANANJAY VALUNJKAR — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02243 · PNB Housing Finance Ltd (PHFL Home Loans)
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH006530590202627E, Rs.36,420).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
The paid challan on this case was computed on another loan figure (the challan says Rs.7136814, the case says Rs.3461776)
Decide the loan amount before paying anything more; the e-filing carries the challan's figure.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address: the sanction letter's own words (PNB_HFL's rule); payer from the PAN card; loan Rs.34,61,776 as the case holds it; office named on this case's own challan; 1 change from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
पालिकेचे नावः पुणे म.न.पा. इतर वर्णन:, इतर माहिती: मौजे कोथरूड, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, येथील सर्व्हे नंबर 145, हिस्सा क्रमांक 3+4/ए, यांसी सुसंगत सिटी सर्व्हे नंबर 706, या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या सुरज महल या इमारतीमधील बिल्डिंग ए मधील नवव्या मजल्यावरील रहिवासी गाळा क्रमांक 905, यांसी क्षेत्र 71.28 चौरस मीटर्स म्हणजेच 767 चौरस फूट कार्पेट तसेच लगतचे टेरेस यांसी क्षेत्र 10.59 चौरस मीटर्स म्हणजेच 114 चौरस फूट कार्पेट व एक ओपन कार पार्किंग स्पेस यांसी क्षेत्र 11.5 चौरस मीटर्स म्हणजेच 123 चौरस फूट ( (Survey Number: 145; C.T.S. Nurnber: 706;))
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from INDEX 2-9.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | कोथरूड |
| Registering office | सह दु.नि.हवेली 21 |
| Document type (as read) | सूची क्र.2 |
| (1) Document type | करारनामा |
| (2) Consideration | 9931000 |
| (3) Market value | 9925282.668 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | पुणे म.न.पा. |
| (4) Block / locality | कोथरूड |
| (5) Area | 71.28 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 29/11/2017 |
| (10) Registered on | 29/11/2017 |
| (11) Serial / document no | 15390/2017 |
| (12) Stamp duty | 595900 |
| (13) Registration fee | 30000 |
| (14) Remark | मी नवाल वाचली। मी रूजुखात घेतली। श्री. पी. योगेश बाळुंजकर यांना दिली. दिनांक - २९/११/२०१७. |
| (7) Executants (sellers) | मे. सुरज कन्स्ट्रक्शन्स तर्फे भागीदार म्हणून व त्या अधिकारात, श्री. रमेश सुरजमल लोढा · age 64 · PAN AAYFS3163N · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः ब्लॉक नंः -, रोड नंः शिवाजी पुतळ्याजवळ, सर्व्हे नंबर 145/3-4ए, कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन कोड:-411038 मान्यता देणार श्री. सुरजमल बुधमल लोढा (एच.यु.एफ.) व इतर पाच, यांचेतर्फे कुलमुखत्यार म्हणून व त्या अधिकारात मे. सुरज कन्स्ट्रक्शन्स तर्फे भागीदार म्हणून श्री. रमेश सुरजमल लोढा · age 64 · PAN AAYFS3163N · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः -, रोड नंः शिवाजी पुतळ्याजवळ, सर्व्हे नंबर 145/3-4ए, कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन कोड:-411038 |
| (8) Purchasers (buyers) | श्री. योगेश धनंजय बाळुंजकर · age 44 · PAN ACFPV6834Q · सुधन बंगला, पाथर्ली रोड, गोग्रसवाडी, डोंबिवली पूर्व, ठाणे, डोंबीवली, MAHARASHTRA, THANE, Non-Government. पिन कोड:- 421201 श्री. हेमंत धनंजय वाळुंजकर · age 49 · PAN AAOPW0270C · प्लॉट नंः माळा नंः, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः- रोड नं: एम1/112, कृष्णा सोसायटी, भुजबळ रोड, संत गजानन महाराज उद्यानजवळ, जनवाडी, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन कोड: सौ. वर्षा हेमंत वाळुंजकर · age 43 · PAN AAOPW0269P · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः -, रोड नंः एम1/112, कृष्णा सोसायटी, भुजबळ रोड, संत गजानन महाराज उद्यानजवळ, जनवाडी, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन क |
| (4) Property description (verbatim) | मौजे कोथरूड, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, येथील सर्व्हे नंबर 145, हिस्सा क्रमांक 3+4/ए, यांसी सुसंगत सिटी सर्व्हे नंबर 706, या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या सुरज महल या इमारतीमधील बिल्डिंग ए मधील नवव्या मजल्यावरील रहिवासी गाळा क्रमांक 905, यांसी क्षेत्र 71.28 चौरस मीटर्स म्हणजेच 767 चौरस फूट कार्पेट तसेच लगतचे टेरेस यांसी क्षेत्र 10.59 चौरस मीटर्स म्हणजेच 114 चौरस फूट कार्पेट व एक ओपन कार पार्किंग स्पेस यांसी क्षेत्र 11.5 चौरस मीटर्स म्हणजेच 123 चौरस फूट ((Survey Number: 145; C.T.S. Nurnber: 706;)) |
rendered in 1.84 s · 120 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v529 · build bfe3c0d1