← back to NOI-2026-02727
GUDDI MANOHARLAL GAUR — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02727 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH011011901202627E, Rs.44,710).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the technical report (ICICI_HFC's rule); payer from the case's name; loan Rs.99,00,000 as the case holds it; office named on this case's own challan; 1 change from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) पालिकेचे नाव:पुणे म.न.पा. इतर वर्णन :, इतर माहितीः, इतर माहिती: गाव मौजे कोंढवा बु. येथील स.नं. 64 हि नं. 1ब यांसी क्षेत्र 00 हे 03 आर यांसी आकार 00\mp02 पैसे,स.नं. 64 हि नं. 1ब/3 यांसी क्षेत्र 00 हे 10 आर यांसी आकार 00 रु 25 पैसे, स.नं. 64 हि नं. 1ब/2 यांसी क्षेत्र 00 हे 05 आर यांसी आकार 00 रु 10 पैसे, स.नं. 64 हि नं. 1ब/2ए यांसी क्षेत्र 00 हे 43 आर यांसी आकार 1 रु 00 पैसे असे एकुण क्षेत्र 00 हे 61 आर या मिळकतीवर बांधत असलेल्या अल्टिमा ग्रॅडयुअर या इमारतीतील ए विंग मधील पहिल्या मजल्यावरील ऑफीस/युनिट नं. 102 यांसी क्षेत्र 2293 चौ.फुट म्हणजेच 213.03 चौ.मी. कारपेट व लगतची बाल्कनी क्षेत्र 237 चौ. फुट म्हणजेच 22.03 चौ.मी. व दोन स्टॅक कव्हर्ड कारपार्किंग क्षेत्र 37.16 चौ.मी.( ( Survey Number : 64;))
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from New Office Index2file.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | कोंढवा बुद्रुक |
| Registering office | दुय्यम निबंधक : सह दु.नि. हवेली 13 |
| Document type (as read) | सूची क्र.2 |
| (1) Document type | करारनामा |
| (2) Consideration | 16470000 |
| (3) Market value | 15465347.42 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | पुणे म.न.पा. |
| (4) Block / locality | I CANNOT TELL |
| (5) Area | 1) 213.03 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 07/05/2026 |
| (10) Registered on | 07/05/2026 |
| (11) Serial / document no | 12312/2026 |
| (12) Stamp duty | 1152900 |
| (13) Registration fee | 30000 |
| (14) Remark | I CANNOT TELL |
| (7) Executants (sellers) | ट्रीब्युट व्हिक्टोरिया रिएल्टी एल.एल.पी. तर्फे भागीदार 1) श्री प्रयांक विक्रम दड्ढा 2) श्री स्वप्निल जालमचंद पारख या दोघांतर्फे क.ज.चे कुमु म्हणून श्री राजेंद्र जगदिश बेलिटकर · age 59 · PAN AAOFT4724E · प्लॉट नंः, माळा नंः, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः, रोड नंः ऑफीस क्रमांक १, पहिला मजला, कोठारी प्लाझा, बिबवेवाडी-कोंढवा रोड, लुल्लानगर, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन क मान्यता देणार -जालमचंद केसरचंद पारख व स्वप्निल जालमचंद पारख यांचेतर्फे कुमु म्हणून श्री स्वप्निल जालमचंद पारख तर्फे क.ज.चे कुमु म्हणून श्री राजेंद्र जगदिश बेलिटकर · age 59 · PAN AAOFT4724E · प्लॉट नंः, माळा नं:-, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः, रोड नं: बंगला नं.3, सर्व्हे नंबर 584/1, सॅलिसबरी पार्क, गुलटेकडी, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. पिन कोड:- 411037 |
| (8) Purchasers (buyers) | गुड्डी मनोहरलाल गौड़ · age 35 · PAN BRTPG8135K · प्लॉट नंः, माळा नं:-, इमारतीचे नावः -, ब्लॉक नंः, रोड नं: फ्लॅट नं-404, अरिहंत सिग्नेट, सुखसागर नगर समोर, स्वप्नील फ्लोअर मिल, कोंढवा, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. प मनोहरलाल पेमाराम गौड़ · age 37 · PAN AOWPG9909C · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः, रोड नं: फ्लॅट नं-404, अरिहंत सिग्नेट, सुखसागर नगर समोर, स्वप्नील फ्लोअर मिल, कोंढवा, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे. |
| (4) Property description (verbatim) | 1) पालिकेचे नाव:पुणे म.न.पा. इतर वर्णन :, इतर माहितीः, इतर माहिती: गाव मौजे कोंढवा बु. येथील स.नं. 64 हि नं. 1ब यांसी क्षेत्र 00 हे 03 आर यांसी आकार 00\mp02 पैसे,स.नं. 64 हि नं. 1ब/3 यांसी क्षेत्र 00 हे 10 आर यांसी आकार 00 रु 25 पैसे, स.नं. 64 हि नं. 1ब/2 यांसी क्षेत्र 00 हे 05 आर यांसी आकार 00 रु 10 पैसे, स.नं. 64 हि नं. 1ब/2ए यांसी क्षेत्र 00 हे 43 आर यांसी आकार 1 रु 00 पैसे असे एकुण क्षेत्र 00 हे 61 आर या मिळकतीवर बांधत असलेल्या अल्टिमा ग्रॅडयुअर या इमारतीतील ए विंग मधील पहिल्या मजल्यावरील ऑफीस/युनिट नं. 102 यांसी क्षेत्र 2293 चौ.फुट म्हणजेच 213.03 चौ.मी. कारपेट व लगतची बाल्कनी क्षेत्र 237 चौ. फुट म्हणजेच 22.03 चौ.मी. व दोन स्टॅक कव्हर्ड कारपार्किंग क्षेत्र 37.16 चौ.मी.((Survey Number : 64;)) |
rendered in 1.75 s · 126 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v529 · build bfe3c0d1