← back to NOI-2026-01973
Mohammad Irshad SABIRUL HAQUE ABDUL RAHIM SAYYED — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-01973 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH010435331202627E, Rs.28,510).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the technical report (ICICI_HFC's rule); payer from the PAN card; loan Rs.45,00,000 as the case holds it; office named on this case's own challan; 1 change from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहितीः गांव मौजे कोंढवा बु., पुणे येथील स.नं. 7/1 ए/प्लॉट ए यांसी क्षेत्र 7800 चौ.मी. 1) अमेनिटी स्पेस 1048.05 चौ.मी. 2) डी पी रिजर्वेशन एरिया (एन.जी. 7) 465 चौ. मी. 3) नाला पेंड एरिया 300 चौ.मी. 4) विहीर एरिया 48 चौ.मी. असे सदर वर नमुद केलेल्या मिळकतीमधून सोडून लगतचे उर्वरीत क्षेत्र 5938.95 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात येणा-या रविराज स्प्लेंडर ग्रीन्स या नियोजीत प्रोजेक्टमधील विंग नं. सी मधील अकराव्या मजल्यावरील अपार्टमेंट/युनिट नं. 1103 यांसी कार्पेट क्षेत्र 61.29 चौ.मी. तसेच बाल्कनी क्षेत्र 10.64 चौ.मी. ड्राय बाल्कनीसहीत तसेच बेसमेंट लेव्हल मधील सिंगल कव्हर्ड कार पार्कींग स्पेस सहित ही मिळकत ( (Survey Number: 7/1A/Plot A ;)) - स्थानिक स्वराज्य संस्थाः पुणे म.न.पा.
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from irshad index 2.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | कोंडवा बुद्रुक |
| Registering office | सह दु.नि. हवेली 10 |
| Document type (as read) | सूची क्र. २ |
| (1) Document type | अनुच्छेद - अभिहस्तातरणपत्र प्रकार करारनामा |
| (2) Consideration | 5617205 |
| (3) Market value | 4365580.45 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | पुणे म.न.पा. |
| (4) Block / locality | विंग नं. सी मधील अकराव्या मजल्यावरील अपार्टमेंट/युनिट नं. 1103 |
| (5) Area | 1) 61.29 चौ.मीटर |
| (9) Executed on | 04-09-2026 |
| (10) Registered on | 04-09-2026 |
| (11) Serial / document no | हवल 10-29079-2026 |
| (12) Stamp duty | 393300 |
| (13) Registration fee | 30000 |
| (14) Remark | मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेला तपशीलः- |
| (7) Executants (sellers) | मे. रविराज शेठ डेव्हलपर्स एलएलपी तर्फे पार्टनर रुपेश छोटालाल शेठ तर्फे क.ज. कु.मु. धारक म्हणुन अंबादास खाडे · age 47 · PAN ABSXXXXX2R · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः ब्लॉक नंः मिलेनियम स्टार, ऑफिस नं. 1 ते 5 दुसरा मजला, डोले पाटील रोड, पुणे, रोड नंः महाराष्ट्र, पुणे. पिन:- 411001 मे. रविराज शेठ डेव्हलपर्स एलएलपी तर्फे पार्टनर रविंद्र नीपतलाल साकला तर्फे कु.मु. अभिनंदन रविंद्र साकला तर्फे क.ज. कु.मु. धारक म्हणुन अंबादास खाडे · age 47 · PAN ABSXXXXX2R · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः ब्लॉक नंः मिलेनियम स्टार, ऑफिस नं. 1 ते 5 दुसरा मजला, डोले पाटील रोड, पुणे, रोड नंः महाराष्ट्र, पुणे. पिन:- 411001 |
| (8) Purchasers (buyers) | मोहम्मद इरशाद · age 29 · PAN DOVXXXXX3E · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः ब्लॉक नंः शिवराय मंडळाच्या मागे, 216-2, मंगळवार पेठ, पुणे, रोड नंः महाराष्ट्र, पुणे. पिनः 411011 मोहम्मद शमशाद साबीरुल हक · age 41 · PAN LBPXXXXX6A · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः ब्लॉक नंः शिवराय मंडळाच्या मागे, 216-2, मंगळवार पेठ, पुणे, रोड नंः महाराष्ट्र, पुणे. पिनः 411011 |
| (4) Property description (verbatim) | 1) इतर वर्णनः, इतर माहितीः, इतर माहितीः गांव मौजे कोंढवा बु., पुणे येथील स.नं. 7/1 ए/प्लॉट ए यांसी क्षेत्र 7800 चौ.मी. 1) अमेनिटी स्पेस 1048.05 चौ.मी. 2) डी पी रिजर्वेशन एरिया (एन.जी. 7) 465 चौ. मी. 3) नाला पेंड एरिया 300 चौ.मी. 4) विहीर एरिया 48 चौ.मी. असे सदर वर नमुद केलेल्या मिळकतीमधून सोडून लगतचे उर्वरीत क्षेत्र 5938.95 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात येणा-या रविराज स्प्लेंडर ग्रीन्स या नियोजीत प्रोजेक्टमधील विंग नं. सी मधील अकराव्या मजल्यावरील अपार्टमेंट/युनिट नं. 1103 यांसी कार्पेट क्षेत्र 61.29 चौ.मी. तसेच बाल्कनी क्षेत्र 10.64 चौ.मी. ड्राय बाल्कनीसहीत तसेच बेसमेंट लेव्हल मधील सिंगल कव्हर्ड कार पार्कींग स्पेस सहित ही मिळकत ((Survey Number: 7/1A/Plot A;)) - स्थानिक स्वराज्य संस्थाः पुणे म.न.पा. |
rendered in 2.50 s · 132 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v532 · build 18d6b07b