← back to NOI-2026-02006
Faizan Aslam Khan — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-02006 · ICICI Home Finance Company Ltd
· the e-filing’s verification page →
STOP — DO NOT PAY THIS CHALLAN YET
A challan is already paid on this case (GRN MH010453230202627E, Rs.26,280).
Paying again makes a SECOND challan. Go on only if the first one was wrong.
LOOK AT THE MARKED BOXES BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the technical report (ICICI_HFC's rule); payer from the PAN card; loan Rs.37,58,100 as the case holds it; office named on this case's own challan; 2 changes from the main paper, each with its reason (in blue). The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) पालिकेचे नाव नाशिक म.न.पा इनर वर्णन इनर माहिनी नकटी जिल्हा नाशिक, पोट नुकडी नालुका नाशिक पैकी नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील, मौजे वडाळा या गावचे शिवारातील सर्व्हे नं. 9/1 ते 9 व 10 पै./9/1 ने 9/9/प्लॉट/1 (यांसी जुना सर्व्हे नं. 9/1 ते 9 व 10 पै./प्लॉट'/1, यासी क्षेत्र 205.63 चौ.मी., आणि सहें न. 9/1 ते 9/9, यांसी क्षेत्र 500.00 चौ.मी.) यांसी एकूण क्षेत्र 705.63 चौ.मी. यापैकी रस्ता रुंदीकरणाकरिता मंपादीत आलेले व नाशिक महानगर पालिका,नाशिक यांचे नांवे असलेले क्षेत्र 30.26 चौ.मी. वजा जाता उर्वरीत संपूर्ण क्षेत्र 675.37 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या ड्रीम टॉवर अपार्टमेंट या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीमधील पाचवे मजल्यावरील फ्लॅट/सदनिका नं. 504, यांसी चटई क्षेत्र 53.06 चौ.मी. कारपेट बाल्कनी याचे क्षेत्र 5.33 चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र 58.39 चौ.मी., तसेच तळ मजल्यावरील अलोटेड पार्किंग वापरण्याचे हक्कासह, ही मिळकत ( (Survey Number: 9/1 to 9 and 10 P/9/1 to 9/9/Plot/1,))
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from Adobe Scan Sep 21, 2026.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | वडाळा |
| Registering office | दुय्यम निबंधक : मह दु.नि. नाशिक 6 |
| Document type (as read) | सूची क्र.2 |
| (1) Document type | डीड ऑफ अपार्टमट |
| (2) Consideration | 2500000 |
| (3) Market value | 2312500 |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | नाशिक म न.पा |
| (4) Block / locality | I CANNOT TELL |
| (5) Area | 53.06 चौ. मीटर |
| (9) Executed on | 17/04/2025 |
| (10) Registered on | 17/04/2025 |
| (11) Serial / document no | 4093/2025 |
| (12) Stamp duty | 500 |
| (13) Registration fee | 100 |
| (14) Remark | मुल्यांकनाची आवश्यकता नाही कारण करारनामा अलाहिदा नांदविला आहे कारणाचा तपशील करारनामा अलाहिदा नोंदविला आहे |
| (7) Executants (sellers) | ड्रीम होम कन्स्ट्रक्शन, भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार 1) श्री. असलम लतीफ शेख · age 45 · PAN AASFD2226P · प्लॉट नः भालेराव पीठ गिरणी जवळ, माळा नंः मंजरी नगर, इमारतीचे नावः वडाळा गांव, ब्लॉक नंः नाशिक, गेड नं नाशिक महाराष्ट्र, णास्ईक, पिन कोड:-422006 ड्रीम होम कन्स्ट्रक्शन, भागीदारी फर्म नर्फे भागीदार 2) श्री. सादीक भैय्या सैय्यद · age 46 · PAN AASFD2226P · प्लॉट नंः म्. काझीपुङ्ग, माळा नं पोस्ट अकोला इमारतीने नावः ना अकोला यांकन जि अहमदनगर गट न अहमदनगर, महाराष्ट्रआःएड्णाग़ार, , पिन कोड -422601 ड्रीम होम कन्स्ट्रक्शन, भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार 3) सौ. निशात अंजुम आसिफ सैय्यद · age 47 · PAN AASFD2226P · प्लॉट नंः मु. काझीपुरा, माळा नं: पोस्ट - अकोला, इमारतीचे नात्रः वडाळा गांव, ब्लॉक नंः ता. अकोला, रोड नः जि अहमदनगर, महाराष्ट्र, आःएङ्गाग़ार. पिन कोड:-422601 |
| (8) Purchasers (buyers) | फरहान असलम खान · age 28 · PAN HRNPK6754E · प्लॉट नं: 0, माळा नंः 0, इमारतीचे नावः घर नं. 3740, ब्लॉक नंः दाऊद शेठ चाळ, रोड नंः कथडा, नाशिक, महाराष्ट्र, णाम् ईक्र. पिन कोड:-422001 फैजान असलम खान · age 25 · PAN JKLPK4228N · प्लॉट नं. 0, माळा नं. 0, इमारतीचे नावः घर नं. 3740, ब्लॉक न दाऊद शेठ चाळ, रोड नंः कथडा, नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिन कोड:- 422001 |
| (4) Property description (verbatim) | 1) पालिकेचे नाव नाशिक म न.पा इनर वर्णन इनर माहिनी नकटी जिल्हा नाशिक, पोट नुकडी नालुका नाशिक पैकी नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील, मौजे वडाळा या गावचे शिवारातील सर्व्हे नं. 9/1 ते 9 व 10 पै./9/1 ने 9/9/प्लॉट/1 (यांसी जुना सर्व्हे नं. 9/1 ते 9 व 10 पै./प्लॉट'/1, यासी क्षेत्र 205.63 चौ.मी., आणि सहें न. 9/1 ते 9/9, यांसी क्षेत्र 500.00 चौ.मी.) यांसी एकूण क्षेत्र 705.63 चौ.मी. यापैकी रस्ता रुंदीकरणाकरिता मंपादीत आलेले व नाशिक महानगर पालिका,नाशिक यांचे नांवे असलेले क्षेत्र 30.26 चौ.मी. वजा जाता उर्वरीत संपूर्ण क्षेत्र 675.37 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या ड्रीम टॉवर अपार्टमेंट या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीमधील पाचवे मजल्यावरील फ्लॅट/सदनिका नं. 504, यांसी चटई क्षेत्र 53.06 चौ.मी. कारपेट बाल्कनी याचे क्षेत्र 5.33 चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र 58.39 चौ.मी., तसेच तळ मजल्यावरील अलोटेड पार्किंग वापरण्याचे हक्कासह, ही मिळकत ((Survey Number: 9/1 to 9 and 10 P/9/1 to 9/9/Plot/1,)) |
rendered in 2.43 s · 121 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v529 · build bfe3c0d1