← back to NOI-2026-01345
Prakash Devaram Choudhary — the challan, as the co-pilot will type it
NOI-2026-01345 · PNB Housing Finance Ltd (PHFL Home Loans)
· the e-filing’s verification page →
EVERY BOX IS FILLED — READ THE ⚠ UNDER 1 BOX BEFORE THE CHALLAN
Filled — address written from the sanction letter (PNB_HFL's rule); payer from the case's name; loan Rs.1,13,00,000 as the case holds it; office the office the team picked under NASHIK (69 of 87 challans) — this way was right on 63 of 83 of NASHIK's challans. The co-pilot types exactly what this page shows. Every box came from the papers (the source is under it); change one only when the paper says otherwise — your words are kept, recorded with your name, typed as written, and still read against the papers.
Paper:
100%open full size ↗
1) इत्तर वर्णनः, इतर माहितीः तुकडी जिल्हा नाशिक, पोट तुकडी तालुका नाशिक पैकी, नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील मौजे नाशिक शहर या गावचे शिवारातील नगर भुमापन क्रमांक 1564 यांसी क्षेत्र 292.60 चौ.मी. पैकी दक्षिण पुर्व दिशेकडील क्षेत्र 84.72 चौ.मी. व त्यावर नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांचेकडील मंजुर बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधलेल्या तळ पहिला ते तिसरा मजला अशा स्वरुपातील बांधीव इमारत यांसी तळ मजल्यावरील वाणिज्य वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र-43.68 चौ.मी., पहिल्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 50.65 चौ. मी., दुसन्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 50.65 चौ. मी. व तिसऱ्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 21.84 चौ.मी. ही मिळकत. ((C.T.S. Number: 1564;)) स्थानिक स्वराज्य संस्थाः नाशिक म.न.पा.
The Index II’s fixed rows, as EzDocs read them (from 5107122.pdf) — check each against the paper.
| Village (header 'गावाचे नाव') | नाशिक शहर |
| Registering office | सह दु.नि. नाशिक 3 |
| Document type (as read) | सूची क्र. २ |
| (1) Document type | प्रकार - फरोक्तखरेदीखत |
| (4) Local body ('पालिकेचे नाव') | नाशिक म.न.पा. (महानगरपालिका) |
| (5) Area | 1) 84.72 चौ. मीटर |
| (7) Executants (sellers) | रजनी किसन पवार · age 74 · PAN ACOXXXXX6G · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः 1037, जिजामाता रोड, रोड नंः दहिपूल, नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिनः - 422001 वृषाली अजय नायर · age 44 · PAN AOKXXXXX6N · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः फ्लॅट नंबर ३०१, लंबोदर क्लासिक अपार्टमेंट,, ब्लॉक नंः दि कॅलिस्टो हॉटेलमागे, गंगापुर रोड,, रोड नंः रामेश्वर नगर, सावरकर न उर्मिला विजय शिंगटे, चंदन अमर शिंगटे, शोभा नेताजी जाधव च्या तर्फे दस्तऐवज प्रवेशासाठी कु.मु. रजनी किसन पवार · age 74 · PAN AHQXXXXX8B · प्लॉट नंः 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः, ब्लॉक नंः 1037, जिजामाता रोड,, रोड नंः दहिपूल, नाशिक, महाराष्ट्र, णास्ःईक़. पिनः- 422001 |
| (8) Purchasers (buyers) | प्रकाश देवाराम चौधरी · age 32 · PAN CZIXXXXX4C · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः रो-हाऊस नं. २, प्लॉट नं. ४ ५वी,, ब्लॉक नंः स नं. १५७/४, श्री साई रो-हाऊसेस, रोड नंः दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक, महाराष्ट् चेना राम · age 35 · PAN BHSXXXXX8M · प्लॉट नं: 0, माळा नं: 0, इमारतीचे नावः रो-हाऊस नं. २, प्लॉट नं.४ ५बी,, ब्लॉक नंः स नं. १५७/४, श्री साई रो-हाऊसेस, रोड नंः दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक, महाराष्ट्र |
| (4) Property description (verbatim) | 1) इत्तर वर्णनः, इतर माहितीः तुकडी जिल्हा नाशिक, पोट तुकडी तालुका नाशिक पैकी, नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील मौजे नाशिक शहर या गावचे शिवारातील नगर भुमापन क्रमांक 1564 यांसी क्षेत्र 292.60 चौ.मी. पैकी दक्षिण पुर्व दिशेकडील क्षेत्र 84.72 चौ.मी. व त्यावर नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांचेकडील मंजुर बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधलेल्या तळ पहिला ते तिसरा मजला अशा स्वरुपातील बांधीव इमारत यांसी तळ मजल्यावरील वाणिज्य वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र-43.68 चौ.मी., पहिल्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 50.65 चौ. मी., दुसन्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 50.65 चौ. मी. व तिसऱ्या मजल्यावरील निवासी वापराची मिळकत यांसी बांधीव क्षेत्र 21.84 चौ.मी. ही मिळकत. ((C.T.S. Number: 1564;)) स्थानिक स्वराज्य संस्थाः नाशिक म.न.पा. |
rendered in 2.42 s · 112 queries · this page refreshes by itself when something on it changes (never while you type) · release v529 · build bfe3c0d1